Statystyki zawodników w 18. kolejce
| Lp. | Nazwisko,Imię | Nazwa drużyny | 1(trafione/wykonane) | 2 | 3 | Suma punktów | |
| 1. | Ceberak, Bartosz | ALWERNIA | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| 2. | Jemielniak, Bartłomiej | ALWERNIA | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 3. | Kapitan, Rafał | ALWERNIA | 5 | 4 | 22 | ||
| 4. | Krzyżanowski, Jarosław | ALWERNIA | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| 5. | Matyjaszczyk, Piotr | ALWERNIA | 2 | 2 | 1 | 4 | 16 |
| 6. | Niklewicz, Łukasz | ALWERNIA | 0 | ||||
| 7. | Previdi, Nicola | ALWERNIA | 0 | ||||
| 8. | Smolak, Łukasz | ALWERNIA | 2 | 2 | 4 | 1 | 13 |
| 9. | Socha, Artur | ALWERNIA | 4 | 2 | 14 | ||
| 10. | Socha, Marcin | ALWERNIA | 0 | ||||
| 11. | Socha, Paweł | ALWERNIA | 0 | ||||
| 12. | Wolski, Arkadiusz | ALWERNIA | 0 | ||||
| 13. | Żmuda, Piotr | ALWERNIA | 0 | ||||
| 14. | Baran, Maciej | B2B | 2 | 4 | |||
| 15. | Kwiecień, Wiesław | B2B | 0 | ||||
| 16. | Leszko, Rafał | B2B | 0 | ||||
| 17. | Łotys, Tomasz | B2B | 0 | ||||
| 18. | Pawelec, Mateusz | B2B | 1 | 2 | 1 | ||
| 19. | Pikul, Marcin | B2B | 3 | 5 | 4 | 11 | |
| 20. | Piskorski, Michał | B2B | 1 | 3 | |||
| 21. | Podolak, Grzegorz | B2B | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| 22. | Szymbor, Adrian | B2B | 0 | ||||
| 23. | Świderek, Marcin | B2B | 1 | 2 | 1 | ||
| 24. | Więch, Marek | B2B | 1 | 2 | 5 | 11 | |
| 25. | Bielecki, Adam | CELTIC | 2 | 4 | |||
| 26. | Budzyński, Mariusz | CELTIC | 3 | 4 | 6 | 15 | |
| 27. | Dudziak, Tomasz | CELTIC | 0 | 4 | 2 | 4 | |
| 28. | Falkowicz, Grzegorz | CELTIC | 0 | ||||
| 29. | Grodzicki, Wojciech | CELTIC | 0 | ||||
| 30. | Kieller, Andrzej | CELTIC | 0 | ||||
| 31. | Kułago, Marek | CELTIC | 0 | ||||
| 32. | Pietrzak, Norbert | CELTIC | 0 | ||||
| 33. | Skarżyński, Hubert | CELTIC | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| 34. | Stasiak, Katarzyna | CELTIC | 0 | ||||
| 35. | Stasiak, Roman | CELTIC | 0 | ||||
| 36. | Twardowski, Andrzej | CELTIC | 1 | 6 | 2 | 1 | 8 |
| 37. | Bilski, Maksymilian | CENTRO-CHEM | 0 | ||||
| 38. | Bogaczewicz, Dawid | CENTRO-CHEM | 0 | ||||
| 39. | Jezior, Michał | CENTRO-CHEM | 2 | 1 | 7 | ||
| 40. | Jezior, Tomasz | CENTRO-CHEM | 0 | ||||
| 41. | Kłos, Marcin | CENTRO-CHEM | 1 | 2 | 1 | ||
| 42. | Kuwałek, Piotr | CENTRO-CHEM | 4 | 8 | 1 | 1 | 9 |
| 43. | Melaniuk, Karol | CENTRO-CHEM | 0 | ||||
| 44. | Panasiuk, Marcin | CENTRO-CHEM | 0 | ||||
| 45. | Wojtaszek, Michał | CENTRO-CHEM | 0 | ||||
| 46. | Wojtiuk, Mikołaj | CENTRO-CHEM | 0 | 1 | 7 | 14 | |
| 47. | Żelazny, Artur | CENTRO-CHEM | 2 | 2 | 3 | 8 | |
| 48. | Białoszewski, Paweł | CHAOS | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 49. | Bodzak, Paweł | CHAOS | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 50. | Golec, Piotr | CHAOS | 0 | ||||
| 51. | Jach, Adam | CHAOS | 0 | ||||
| 52. | Mazurek, Wojciech | CHAOS | 4 | 4 | 4 | ||
| 53. | Mierzwiński, Ireneusz | CHAOS | 1 | 2 | |||
| 54. | Pazur, Agnieszka | CHAOS | 0 | ||||
| 55. | Seredyński, Łukasz | CHAOS | 4 | 8 | 7 | 18 | |
| 56. | Szczygieł, Jarosław | CHAOS | 4 | 6 | 9 | 1 | 25 |
| 57. | Tomasiak, Michał | CHAOS | 0 | ||||
| 58. | Wróblewski, Paweł | CHAOS | 0 | ||||
| 59. | Bogusz, Michał | CHOPIN | 0 | ||||
| 60. | Czarnecki, Łukasz | CHOPIN | 2 | 4 | 10 | 22 | |
| 61. | Kasiński, Kamil | CHOPIN | 1 | 2 | 6 | 1 | 16 |
| 62. | Kitliński, Marek | CHOPIN | 2 | 4 | |||
| 63. | Mazurek, Piotr | CHOPIN | 5 | 5 | 4 | 13 | |
| 64. | Mitruk, Adrian | CHOPIN | 0 | ||||
| 65. | Prażmo, Bartosz | CHOPIN | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 |
| 66. | Prażmo, Mateusz | CHOPIN | 4 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 67. | Sobczak, Jarosław | CHOPIN | 0 | ||||
| 68. | Tomasiak, Mariola | CHOPIN | 0 | ||||
| 69. | Wróblewski, Radosław | CHOPIN | 0 | ||||
| 70. | Zieliński, Kamil | CHOPIN | 0 | ||||
| 71. | Domański, Piotr | DUKLA | 0 | ||||
| 72. | Gdula, Emil | DUKLA | 0 | ||||
| 73. | Gdula, Przemysław | DUKLA | 0 | ||||
| 74. | Jonaszko, Bartłomiej | DUKLA | 0 | ||||
| 75. | Kiliański, Tomasz | DUKLA | 0 | ||||
| 76. | Pasikowski, Paweł | DUKLA | 0 | ||||
| 77. | Puszka, Miron | DUKLA | 0 | ||||
| 78. | Stachura, Andrzej | DUKLA | 0 | ||||
| 79. | Sternik, Rafał | DUKLA | 0 | ||||
| 80. | Wałejko, Maciej | DUKLA | 0 | ||||
| 81. | Zalewski, Karol | DUKLA | 0 | ||||
| 82. | Barczak, Jakub | II LO LUBARTÓW | 0 | ||||
| 83. | Borzęcki, Arkadiusz | II LO LUBARTÓW | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 84. | Gładysz, Paulina | II LO LUBARTÓW | 2 | 6 | |||
| 85. | Jurasiński, Karol | II LO LUBARTÓW | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 86. | Mazurek, Jakub | II LO LUBARTÓW | 0 | ||||
| 87. | Misiurski, Jakub | II LO LUBARTÓW | 0 | ||||
| 88. | Moskaluk, Kaja | II LO LUBARTÓW | 0 | ||||
| 89. | Nowicki, Adrian | II LO LUBARTÓW | 0 | ||||
| 90. | Pawelec, Łukasz | II LO LUBARTÓW | 3 | 3 | 15 | ||
| 91. | Pożak, Patryk | II LO LUBARTÓW | 0 | ||||
| 92. | Rybak, Rafał | II LO LUBARTÓW | 3 | 4 | 3 | 1 | 12 |
| 93. | Rycek, Maciej | II LO LUBARTÓW | 0 | ||||
| 94. | Tomala, Maciej | II LO LUBARTÓW | 0 | ||||
| 95. | Waśkowski, Paweł | II LO LUBARTÓW | 0 | ||||
| 96. | Brzyski, Marcin | KS TĘCZA | 3 | 9 | |||
| 97. | Gdula, Jarosław | KS TĘCZA | 0 | ||||
| 98. | Jakubczak, Michał | KS TĘCZA | 0 | ||||
| 99. | Kruk, Paweł | KS TĘCZA | 0 | ||||
| 100. | Majcher, Paweł | KS TĘCZA | 3 | 6 | 4 | 11 | |
| 101. | Mitura, Kamil | KS TĘCZA | 0 | ||||
| 102. | Stępiński, Radosław | KS TĘCZA | 0 | ||||
| 103. | Teter, Marcin | KS TĘCZA | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| 104. | Unkiewicz, Wojciech | KS TĘCZA | 1 | 2 | 3 | 7 | |
| 105. | Woźniak, Grzegorz | KS TĘCZA | 0 | ||||
| 106. | Wożniak, Mateusz | KS TĘCZA | 6 | 12 | |||
| 107. | Bielak, Jarosław | LUVI – MAPEI | 0 | ||||
| 108. | Charliński, Gerard | LUVI – MAPEI | 0 | ||||
| 109. | Czerski, Andrzej | LUVI – MAPEI | 0 | ||||
| 110. | Dessauer, Robert | LUVI – MAPEI | 0 | ||||
| 111. | Janeczek, Wojciech | LUVI – MAPEI | 0 | ||||
| 112. | Mazurek, Jan | LUVI – MAPEI | 0 | ||||
| 113. | Piekarski, Waldemar | LUVI – MAPEI | 0 | ||||
| 114. | Pożak, Janusz | LUVI – MAPEI | 0 | ||||
| 115. | Szabelski, Tomasz | LUVI – MAPEI | 0 | ||||
| 116. | Zdziobłowski, Marek | LUVI – MAPEI | 0 | ||||
| 117. | Zdziobłowski, Sylwester | LUVI – MAPEI | 0 | ||||
| 118. | Bodzak, Marcin | OKNOPLAST | 3 | 4 | 5 | 1 | 16 |
| 119. | Bodzak, Piotr | OKNOPLAST | 1 | 4 | 1 | ||
| 120. | Falandysz, Maciej | OKNOPLAST | 6 | 8 | 8 | 1 | 25 |
| 121. | Gajos, Arkadiusz | OKNOPLAST | 0 | ||||
| 122. | Kęska, Tomasz | OKNOPLAST | 1 | 3 | |||
| 123. | Kowalski, Marcin | OKNOPLAST | 0 | ||||
| 124. | Krupa, Łukasz | OKNOPLAST | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 125. | Kuzioła, Dariusz | OKNOPLAST | 0 | ||||
| 126. | Tomasiak, Krzysztof | OKNOPLAST | 1 | 2 | |||
| 127. | Bigoraj, Tomasz | PARTIZAN | 5 | 10 | |||
| 128. | Biskup, Paweł | PARTIZAN | 0 | ||||
| 129. | Capała, Krzysztof | PARTIZAN | 6 | 12 | |||
| 130. | Krasnodębski, Kamil | PARTIZAN | 0 | ||||
| 131. | Lipski, Jarosław | PARTIZAN | 2 | 5 | 3 | 8 | |
| 132. | Moskaluk, Miłosz | PARTIZAN | 2 | 1 | 7 | ||
| 133. | Parafiniuk, Janusz | PARTIZAN | 2 | 3 | 14 | 4 | 42 |
| 134. | Serwin, Piotr | PARTIZAN | 3 | 6 | |||
| 135. | Symbor, Marcin | PARTIZAN | 5 | 6 | 3 | 11 | |
| 136. | Symbor, Michał | PARTIZAN | 1 | 2 | |||
| 137. | Szczepaniak, Sebastian | PARTIZAN | 1 | 2 | 4 | 9 | |
| 138. | Zięba, Ryszard | PARTIZAN | 0 | ||||
| 139. | Augustynowicz, Dawid | REVERS | 0 | ||||
| 140. | Augustynowicz, Marcin | REVERS | 0 | ||||
| 141. | Chudzik, Wojciech | REVERS | 0 | ||||
| 142. | Gierach, Krzysztof | REVERS | 0 | ||||
| 143. | Kowalik, Krzysztof | REVERS | 0 | ||||
| 144. | Ora, Robert | REVERS | 0 | ||||
| 145. | Prokopowicz, Bartosz | REVERS | 0 | ||||
| 146. | Prokopowicz, Maciej | REVERS | 0 | ||||
| 147. | Woch, Arkadiusz | REVERS | 0 | ||||
| 148. | Banachewicz, Marcin | SKURCZ TEAM | 0 | ||||
| 149. | Dmowski, Piotr | SKURCZ TEAM | 0 | ||||
| 150. | Kowalski, Marek | SKURCZ TEAM | 0 | ||||
| 151. | Kowalski, Paweł | SKURCZ TEAM | 0 | ||||
| 152. | Matyjaszczyk, Krzysztof | SKURCZ TEAM | 0 | ||||
| 153. | Piwko, Grzegorz | SKURCZ TEAM | 0 | ||||
| 154. | Rabczon, Marcin | SKURCZ TEAM | 0 | ||||
