Statystyki rzutów za 3 punkty
Po I kolejce:
| Lp. | Nazwisko i imię | Nazwa drużyny | ilość rzutów za 3 | Suma punktów |
| 1. | Prażmo, Mateusz | CHOPIN | 7 | 21 |
| 2. | Wolski, Arkadiusz | ALWERNIA | 6 | 18 |
| 3. | Kapitan, Rafał | ALWERNIA | 4 | 12 |
| 4. | Symbor, Marcin | PARTIZAN | 3 | 9 |
| 5. | Bodzak, Paweł | CHAOS | 2 | 6 |
| 5. | Zalewski, Karol | DUKLA | 2 | 6 |
| 5. | Wróblewski, Radosław | CHOPIN | 2 | 6 |
| 5. | Tomasiak, Michał | CHAOS | 2 | 6 |
| 6. | Puszka, Miron | DUKLA | 1 | 3 |
| 6. | Parafiniuk, Janusz | PARTIZAN | 1 | 3 |
| 6. | Matyjaszczyk, Piotr | ALWERNIA | 1 | 3 |
| 6. | Leszko, Rafał | B2B | 1 | 3 |
| 6. | Janeczek, Wojciech | LUVI – MAPEI | 1 | 3 |
| 6. | Baran, Maciej | B2B | 1 | 3 |
| 6. | Sternik, Rafał | DUKLA | 1 | 3 |
| 6. | Szabelski, Tomasz | LUVI – MAPEI | 1 | 3 |
| 6. | Capała, Krzysztof | PARTIZAN | 1 | 3 |
| 6. | Bilski, Maksymilian | CENTRO-CHEM | 1 | 3 |
| 6. | Brzyski, Marcin | KS TĘCZA | 1 | 3 |
| 6. | Mierzwiński, Ireneusz | CHAOS | 1 | 3 |
| 6. | Jonaszko, Bartłomiej | DUKLA | 1 | 3 |
| 6. | Stasiak, Roman | CELTIC | 1 | 3 |
| 6. | Jezior, Michał | CENTRO-CHEM | 1 | 3 |
| 6. | Melaniuk, Karol | CENTRO-CHEM | 1 | 3 |
| 6. | Symbor, Michał | PARTIZAN | 1 | 3 |
| 6. | Kowalski, Marek | SKURCZ TEAM | 1 | 3 |
