Statystyki rzutów za 3 punkty – I Liga
Po XV kolejce:
| Lp. | Nazwisko i imię | Nazwa drużyny | ilość rzutów za 3 | Suma punktów |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Matyjaszczyk, Piotr | ALWERNIA | 60 | 180 |
| 2. | Prażmo, Mateusz | CHOPIN | 31 | 93 |
| 3. | Dmowski, Piotr | SKURCZ-TEAM | 30 | 90 |
| 4. | Kapitan, Rafał | ALWERNIA | 26 | 78 |
| 5. | Capała, Krzysztof | PARTIZAN | 23 | 69 |
| 5. | Malinowski, Radosław | DUKLA | 23 | 69 |
| 6. | Jonaszko, Bartek | DUKLA | 22 | 66 |
| 7. | Kiliański, Tomek | DUKLA | 17 | 51 |
| 8. | Prażmo, Bartosz | CHOPIN | 15 | 45 |
| 9. | Mazurek, Piotr | CHAOS | 14 | 42 |
| 10. | Socha, Artur | ALWERNIA | 10 | 30 |
| 11. | Baran, Maciek | CHOPIN | 8 | 24 |
| 11. | Szczepaniak, Sebastian | PARTIZAN | 8 | 24 |
| 12. | Bodzak, Paweł | CHAOS | 7 | 21 |
| 12. | Pawelec, Łukasz | CHOPIN | 7 | 21 |
| 13. | Rabczon, Marcin | SKURCZ-TEAM | 6 | 18 |
| 14. | Osiej, Krzysztof | CHAOS | 5 | 15 |
| 15. | Pieślak, Jakub | DUKLA | 4 | 12 |
| 15. | Symbor, Marcin | PARTIZAN | 4 | 12 |
| 15. | Węgrzyn, Paweł | DUKLA | 4 | 12 |
| 16. | Brzyski, Marcin | SKURCZ-TEAM | 3 | 9 |
| 16. | Jakubczak, Michał | SKURCZ-TEAM | 3 | 9 |
| 16. | Kuzioła, Dariusz | CHAOS | 3 | 9 |
| 17. | Bigoraj, Tomasz | PARTIZAN | 2 | 6 |
| 17. | Kowalski, Paweł | SKURCZ-TEAM | 2 | 6 |
| 17. | Krasnodebski, Kamil | PARTIZAN | 2 | 6 |
| 17. | Parafiniuk, Janusz | PARTIZAN | 2 | 6 |
| 17. | Węgrzyn, Tomasz | ALWERNIA | 2 | 6 |
| 18. | Białoszewski, Paweł | CHAOS | 1 | 3 |
| 18. | Dziubicki, Michał | PARTIZAN | 1 | 3 |
| 18. | Gdula, Jarosław | SKURCZ-TEAM | 1 | 3 |
| 18. | Jemielniak, Bartek | ALWERNIA | 1 | 3 |
| 18. | Kitliński, Marek | CHOPIN | 1 | 3 |
| 18. | Majcher, Paweł | SKURCZ-TEAM | 1 | 3 |
| 18. | Mierzwiński, Irek | CHAOS | 1 | 3 |
| 18. | Misiarz, Jakub | CHOPIN | 1 | 3 |
| 18. | Mitruk, Adrian | CHOPIN | 1 | 3 |
| 18. | Rybak, Rafał | ALWERNIA | 1 | 3 |
| 18. | Serwin, Piotr | PARTIZAN | 1 | 3 |
| 18. | Sobczak, Jarosław | CHOPIN | 1 | 3 |
| 18. | Szczygieł, Jarosław | CHAOS | 1 | 3 |
| 18. | Unkiewicz, Wojciech | CHAOS | 1 | 3 |
| 18. | Więch, Marek | ALWERNIA | 1 | 3 |
| 18. | Woch, Arkadiusz | DUKLA | 1 | 3 |
