Klasyfikacja punktowa zawodników – I Liga
Po XXI kolejce:
| Lp. | Nazwisko i imię | Nazwa drużyny | 1(trafione/wykonane) | 2 | 3 | Suma punktów | |
| 1. | Prażmo, Mateusz | CHOPIN | 58 | 74 | 121 | 56 | 468 |
| 2. | Kiliański, Tomasz | DUKLA | 67 | 86 | 110 | 59 | 464 |
| 3. | Matyjaszczyk, Piotr | ALWERNIA | 33 | 54 | 74 | 46 | 319 |
| 4. | Kapitan, Rafał | ALWERNIA | 25 | 49 | 102 | 24 | 301 |
| 5. | Szczygieł , Jarosław | CHAOS | 56 | 105 | 107 | 3 | 279 |
| 6. | Bodzak, Paweł | CHAOS | 19 | 29 | 99 | 19 | 274 |
| 7. | Sternik, Rafał | DUKLA | 31 | 60 | 75 | 27 | 262 |
| 8. | Prażmo, Bartosz | CHOPIN | 21 | 44 | 54 | 39 | 246 |
| 9. | Bigoraj, Tomasz | PARTIZAN | 41 | 73 | 97 | 3 | 244 |
| 9. | Leszko, Rafał | APRIL | 21 | 47 | 77 | 23 | 244 |
| 10. | Falandysz, Maciej | OKNOPLAST | 46 | 74 | 69 | 15 | 229 |
| 11. | Symbor, Marcin | PARTIZAN | 40 | 63 | 72 | 8 | 208 |
| 12. | Mierzwiński, Ireneusz | CHAOS | 44 | 64 | 60 | 13 | 203 |
| 13. | Świderek, Marcin | APRIL | 13 | 24 | 43 | 30 | 189 |
| 14. | Krasnodębski, Kamil | PARTIZAN | 34 | 59 | 59 | 8 | 176 |
| 15. | Szczepaniak, Sebastian | PARTIZAN | 33 | 52 | 45 | 17 | 174 |
| 16. | Gdula, Przemysław | DUKLA | 20 | 44 | 72 | 1 | 167 |
| 17. | Gajos, Arkadiusz | OKNOPLAST | 35 | 53 | 61 | 0 | 157 |
| 18. | Kasiński, Kamil | CHOPIN | 28 | 45 | 52 | 7 | 153 |
| 18. | Kuzioła, Dariusz | OKNOPLAST | 18 | 33 | 51 | 11 | 153 |
| 19. | Podolak, Grzegorz | APRIL | 8 | 15 | 58 | 9 | 151 |
| 20. | Jonaszko, Bartłomiej | DUKLA | 16 | 24 | 21 | 30 | 148 |
| 21. | Czarnecki, Łukasz | CHOPIN | 16 | 31 | 62 | 0 | 140 |
| 22. | Więch, Marek | ALWERNIA | 10 | 17 | 63 | 1 | 139 |
| 23. | Puszka, Miron | DUKLA | 23 | 41 | 43 | 9 | 136 |
| 24. | Capała, Krzysztof | PARTIZAN | 14 | 28 | 38 | 9 | 117 |
| 24. | Unkiewicz, Wojciech | OKNOPLAST | 10 | 24 | 49 | 3 | 117 |
| 25. | Pikul, Marcin | APRIL | 12 | 46 | 52 | 0 | 116 |
| 25. | Socha, Artur | ALWERNIA | 13 | 30 | 47 | 3 | 116 |
| 26. | Mazurek, Piotr | CHOPIN | 8 | 16 | 44 | 5 | 111 |
| 27. | Moskaluk, Miłosz | PARTIZAN | 14 | 23 | 46 | 0 | 106 |
| 28. | Tomasiak, Krzysztof | OKNOPLAST | 15 | 41 | 35 | 4 | 97 |
| 29. | Janeczek, Wojciech | APRIL | 5 | 15 | 43 | 0 | 91 |
| 30. | Ceberak, Bartosz | ALWERNIA | 14 | 24 | 35 | 0 | 84 |
| 31. | Krzyżanowski, Jarosław | ALWERNIA | 15 | 29 | 24 | 6 | 81 |
| 32. | Kwiecień, Wiesław | APRIL | 4 | 14 | 34 | 2 | 78 |
| 33. | Biskup, Paweł | PARTIZAN | 5 | 10 | 27 | 6 | 77 |
| 34. | Jemielniak, Bartłomiej | ALWERNIA | 15 | 39 | 30 | 0 | 75 |
| 35. | Białoszewski, Paweł | CHAOS | 9 | 16 | 8 | 16 | 73 |
| 36. | Gdula, Emil | DUKLA | 5 | 32 | 31 | 0 | 67 |
| 37. | Smolak, Łukasz | ALWERNIA | 14 | 20 | 23 | 0 | 60 |
| 38. | Mazurek, Tomasz | OKNOPLAST | 11 | 20 | 24 | 0 | 59 |
| 38. | Seredyński, Łukasz | CHAOS | 15 | 23 | 22 | 0 | 59 |
| 39. | Kitliński, Marek | CHOPIN | 9 | 17 | 19 | 0 | 47 |
| 40. | Krupa, Łukasz | CHAOS | 6 | 12 | 20 | 0 | 46 |
| 40. | Lipski, Jarosław | PARTIZAN | 10 | 12 | 18 | 0 | 46 |
| 40. | Zalewski, Karol | DUKLA | 7 | 12 | 18 | 1 | 46 |
| 41. | Tomasiak, Michał | CHAOS | 11 | 12 | 16 | 0 | 43 |
| 42. | Bodzak, Marcin | OKNOPLAST | 3 | 5 | 12 | 5 | 42 |
| 43. | Kęska, Tomasz | OKNOPLAST | 7 | 15 | 4 | 8 | 39 |
| 44. | Misiarz, Jakub | CHOPIN | 8 | 10 | 15 | 0 | 38 |
| 45. | Teter, Marcin | OKNOPLAST | 6 | 18 | 14 | 0 | 34 |
| 46. | Golec, Piotr | CHAOS | 3 | 9 | 14 | 0 | 31 |
| 46. | Wałejko, Maciej | DUKLA | 5 | 8 | 10 | 2 | 31 |
| 46. | Woźniak, Mateusz | APRIL | 1 | 9 | 15 | 0 | 31 |
| 47. | Węgrzyn, Tomasz | ALWERNIA | 6 | 18 | 12 | 0 | 30 |
| 48. | Wójcik, Marek | CHAOS | 2 | 5 | 10 | 2 | 28 |
| 49. | Bogusz, Michał | CHOPIN | 5 | 10 | 11 | 0 | 27 |
| 49. | Żmuda, Piotr | ALWERNIA | 3 | 3 | 12 | 0 | 27 |
| 50. | Sobczak, Jarosław | CHOPIN | 2 | 2 | 7 | 3 | 25 |
| 51. | Wróbel, Paweł | CHAOS | 0 | 3 | 11 | 0 | 22 |
| 52. | Zieliński, Kamil | CHOPIN | 5 | 11 | 8 | 0 | 21 |
| 53. | Pawelec, Mateusz | APRIL | 9 | 28 | 5 | 0 | 19 |
| 53. | Serwin, Piotr | PARTIZAN | 1 | 4 | 9 | 0 | 19 |
| 54. | Mitruk, Adrian | CHOPIN | 7 | 8 | 1 | 3 | 18 |
| 55. | Zięba, Ryszard | PARTIZAN | 1 | 4 | 8 | 0 | 17 |
| 56. | Chaber , Paweł | CHAOS | 2 | 7 | 7 | 0 | 16 |
| 56. | Matyjaszczyk, Krzysztof | OKNOPLAST | 2 | 6 | 7 | 0 | 16 |
| 57. | Domański, Piotr | DUKLA | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 |
| 58. | Mazurek, Jakub | APRIL | 0 | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 58. | Michalski, Piotr | APRIL | 6 | 14 | 2 | 0 | 10 |
| 59. | Symbor, Michał | PARTIZAN | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| 59. | Szymbor, Adrian | DUKLA | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 |
| 60. | Parafiniuk, Janusz | PARTIZAN | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 61. | Socha, Paweł | ALWERNIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
