Statystyki rzutów za 3 punkty – I Liga
Po XXI kolejce:
| Lp. | Nazwisko i imię | Nazwa drużyny | ilość rzutów za 3 | Suma punktów |
| 1. | Kiliański, Tomasz | DUKLA | 59 | 177 |
| 2. | Prażmo, Mateusz | CHOPIN | 56 | 168 |
| 3. | Matyjaszczyk, Piotr | ALWERNIA | 46 | 138 |
| 4. | Prażmo, Bartosz | CHOPIN | 39 | 117 |
| 5. | Jonaszko, Bartłomiej | DUKLA | 30 | 90 |
| 5. | Świderek, Marcin | APRIL | 30 | 90 |
| 6. | Sternik, Rafał | DUKLA | 27 | 81 |
| 7. | Kapitan, Rafał | ALWERNIA | 24 | 72 |
| 8. | Leszko, Rafał | APRIL | 23 | 69 |
| 9. | Bodzak, Paweł | CHAOS | 19 | 57 |
| 10. | Szczepaniak, Sebastian | PARTIZAN | 17 | 51 |
| 11. | Białoszewski, Paweł | CHAOS | 16 | 48 |
| 12. | Falandysz, Maciej | OKNOPLAST | 15 | 45 |
| 13. | Mierzwiński, Ireneusz | CHAOS | 13 | 39 |
| 14. | Kuzioła, Dariusz | OKNOPLAST | 11 | 33 |
| 15. | Capała, Krzysztof | PARTIZAN | 9 | 27 |
| 15. | Podolak, Grzegorz | APRIL | 9 | 27 |
| 15. | Puszka, Miron | DUKLA | 9 | 27 |
| 16. | Kęska, Tomasz | OKNOPLAST | 8 | 24 |
| 16. | Krasnodębski, Kamil | PARTIZAN | 8 | 24 |
| 16. | Symbor, Marcin | PARTIZAN | 8 | 24 |
| 17. | Kasiński, Kamil | CHOPIN | 7 | 21 |
| 18. | Biskup, Paweł | PARTIZAN | 6 | 18 |
| 18. | Krzyżanowski, Jarosław | ALWERNIA | 6 | 18 |
| 19. | Bodzak, Marcin | OKNOPLAST | 5 | 15 |
| 19. | Mazurek, Piotr | CHOPIN | 5 | 15 |
| 20. | Tomasiak, Krzysztof | OKNOPLAST | 4 | 12 |
| 21. | Bigoraj, Tomasz | PARTIZAN | 3 | 9 |
| 21. | Mitruk, Adrian | CHOPIN | 3 | 9 |
| 21. | Sobczak, Jarosław | CHOPIN | 3 | 9 |
| 21. | Socha, Artur | ALWERNIA | 3 | 9 |
| 21. | Szczygieł , Jarosław | CHAOS | 3 | 9 |
| 21. | Unkiewicz, Wojciech | OKNOPLAST | 3 | 9 |
| 22. | Kwiecień, Wiesław | APRIL | 2 | 6 |
| 22. | Symbor, Michał | PARTIZAN | 2 | 6 |
| 22. | Wałejko, Maciej | DUKLA | 2 | 6 |
| 22. | Wójcik, Marek | CHAOS | 2 | 6 |
| 23. | Gdula, Przemysław | DUKLA | 1 | 3 |
| 23. | Więch, Marek | ALWERNIA | 1 | 3 |
| 23. | Zalewski, Karol | DUKLA | 1 | 3 |
