Klasyfikacja punktowa zawodników – II Liga
Po XXI kolejce:
| Lp. | Nazwisko i imię | Nazwa drużyny | 1(trafione/wykonane) | 2 | 3 | Suma punktów | |
| 1. | Rybak, Rafał | II LO – LUBARTÓW | 60 | 79 | 160 | 24 | 452 |
| 2. | Budzyński, Mariusz | CELTIC | 48 | 92 | 159 | 6 | 384 |
| 3. | Dziubicki, Michał | DESTROYERS | 52 | 91 | 148 | 3 | 357 |
| 4. | Rabczon, Marcin | SKURCZTEAM | 46 | 71 | 122 | 0 | 290 |
| 5. | Ora, Robert | REVERS | 33 | 66 | 111 | 5 | 270 |
| 5. | Twardowski, Andrzej | CELTIC | 38 | 68 | 98 | 12 | 270 |
| 6. | Dmowski, Piotr | SKURCZTEAM | 20 | 29 | 30 | 60 | 260 |
| 7. | Panasiuk, Marcin | CENTRO-CHEM | 27 | 56 | 110 | 1 | 250 |
| 8. | Majcher, Paweł | SKURCZTEAM | 24 | 50 | 101 | 6 | 244 |
| 9. | Baran, Maciej | CENTRO-CHEM | 16 | 27 | 68 | 29 | 239 |
| 10. | Marzęda, Rafał | DESTROYERS | 34 | 75 | 84 | 9 | 229 |
| 11. | Guz, Piotr | SPECNAZ | 45 | 84 | 67 | 14 | 221 |
| 12. | Piwko, Grzegorz | SKURCZTEAM | 8 | 11 | 85 | 2 | 184 |
| 13. | Wojtiuk, Mikołaj | CENTRO-CHEM | 11 | 14 | 83 | 1 | 180 |
| 14. | Maj, Piotr | REVERS | 29 | 47 | 62 | 7 | 174 |
| 15. | Skarżyński, Hubert | CELTIC | 24 | 66 | 66 | 3 | 165 |
| 16. | Rycek, Maciej | II LO – LUBARTÓW | 17 | 30 | 55 | 9 | 154 |
| 17. | Augustynowicz, Marcin | REVERS | 18 | 24 | 41 | 14 | 142 |
| 18. | Kwiatkowski, Marek | REVERS | 8 | 27 | 59 | 3 | 135 |
| 19. | Kowalski, Marek | SKURCZTEAM | 23 | 32 | 51 | 0 | 125 |
| 20. | Borzęcki, Arkadiusz | II LO – LUBARTÓW | 11 | 45 | 51 | 0 | 113 |
| 21. | Bielecki, Adam | CELTIC | 14 | 29 | 47 | 0 | 108 |
| 21. | Kowalski, Paweł | SKURCZTEAM | 6 | 25 | 51 | 0 | 108 |
| 22. | Żelazny, Artur | CENTRO-CHEM | 17 | 36 | 44 | 0 | 105 |
| 23. | Kuwałek, Piotr | CENTRO-CHEM | 10 | 20 | 41 | 4 | 104 |
| 24. | Trybalski, Leszek | DESTROYERS | 8 | 12 | 41 | 1 | 93 |
| 25. | Augustynowicz, Dawid | REVERS | 7 | 15 | 39 | 2 | 91 |
| 26. | Gładysz, Paulina | REVERS | 7 | 16 | 29 | 8 | 89 |
| 27. | Brzyski, Marcin | SKURCZTEAM | 4 | 5 | 28 | 7 | 81 |
| 28. | Osiej, Krzysztof | CENTRO-CHEM | 0 | 0 | 13 | 15 | 71 |
| 28. | Serafin, Artur | DESTROYERS | 2 | 7 | 6 | 19 | 71 |
| 28. | Wierzbicki, Mateusz | REVERS | 7 | 15 | 32 | 0 | 71 |
| 28. | Wijaszka, Kamil | REVERS | 10 | 38 | 26 | 3 | 71 |
| 29. | Prokopowicz, Bartosz | REVERS | 6 | 14 | 32 | 0 | 70 |
| 30. | Zyga, Mikołaj | SPECNAZ | 8 | 25 | 29 | 1 | 69 |
| 31. | Gdula, Jarosław | SKURCZTEAM | 10 | 20 | 29 | 0 | 68 |
| 32. | Dudziak, Damian | CELTIC | 14 | 23 | 19 | 5 | 67 |
| 33. | Dudziak, Tomasz | CELTIC | 5 | 19 | 28 | 0 | 61 |
| 34. | Bilski, Maksymilian | CENTRO-CHEM | 11 | 18 | 23 | 1 | 60 |
| 35. | Marzęda, Bartłomiej | DESTROYERS | 5 | 11 | 27 | 0 | 59 |
| 35. | Stachyra, Mateusz | CELTIC | 7 | 27 | 26 | 0 | 59 |
| 36. | Flak, Przemysław | II LO – LUBARTÓW | 4 | 24 | 26 | 0 | 56 |
| 37. | Bogusz, Piotr | SPECNAZ | 12 | 27 | 20 | 0 | 52 |
| 38. | Marzęta, Przemysław | II LO – LUBARTÓW | 10 | 22 | 17 | 2 | 50 |
| 39. | Jakubczak, Michał | SKURCZTEAM | 6 | 9 | 13 | 5 | 47 |
| 39. | Jurasiński, Karol | II LO – LUBARTÓW | 3 | 12 | 22 | 0 | 47 |
| 40. | Tomasiak, Jakub | II LO – LUBARTÓW | 5 | 17 | 19 | 1 | 46 |
| 41. | Bogaczewicz, Dawid | CENTRO-CHEM | 7 | 10 | 19 | 0 | 45 |
| 42. | Czajkowski, Mateusz | II LO – LUBARTÓW | 8 | 26 | 18 | 0 | 44 |
| 43. | Badurowicz, Bartosz | SPECNAZ | 8 | 18 | 17 | 0 | 42 |
| 43. | Borkowski, Jakub | SPECNAZ | 9 | 23 | 15 | 1 | 42 |
| 44. | Gruszkowski, Karol | DESTROYERS | 4 | 7 | 18 | 0 | 40 |
| 44. | Saba, Sylwester | DESTROYERS | 4 | 8 | 9 | 6 | 40 |
| 45. | Kępa, Robert | II LO – LUBARTÓW | 8 | 19 | 11 | 0 | 30 |
| 46. | Kędzior, Mateusz | SPECNAZ | 7 | 13 | 7 | 2 | 27 |
| 46. | Kieller, Andrzej | CELTIC | 2 | 4 | 11 | 1 | 27 |
| 47. | Bronisz, Konrad | SPECNAZ | 0 | 0 | 4 | 6 | 26 |
| 47. | Pietrzak, Norbert | CELTIC | 0 | 2 | 13 | 0 | 26 |
| 48. | Gierach, Krzysztof | REVERS | 1 | 2 | 7 | 3 | 24 |
| 49. | Prokopowicz, Maciej | REVERS | 2 | 2 | 10 | 0 | 22 |
| 50. | Barczak, Jakub | II LO – LUBARTÓW | 1 | 9 | 7 | 2 | 21 |
| 51. | Czerski, Grzegorz | DESTROYERS | 2 | 6 | 6 | 0 | 14 |
| 52. | Rybicki, Jarosław | II LO – LUBARTÓW | 2 | 2 | 5 | 0 | 12 |
| 53. | Kędzior, Karol | SPECNAZ | 2 | 5 | 0 | 3 | 11 |
| 53. | Melaniuk, Karol | CENTRO-CHEM | 2 | 4 | 3 | 1 | 11 |
| 54. | Kłos, Marcin | CENTRO-CHEM | 0 | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 55. | Witek, Marcin | SPECNAZ | 1 | 8 | 1 | 2 | 9 |
| 56. | Romanek, Radosław | DESTROYERS | 4 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 56. | Siwek, Michał | DESTROYERS | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 57. | Dessauer, Robert | CELTIC | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 58. | Bloch, Paweł | DESTROYERS | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 58. | Kwiatkowski, Jerzy | REVERS | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
