Klasyfikacja FAIR PLAY
po V kolejce I i II Ligi
| Miejsce | Drużyna | Ilość fauli |
| 1. | CHAOS | 198 |
| 2. | PARTIZAN | 209 |
| 3. | CHOPIN | 227 |
| 4. | LUVI – MAPEI | 231 |
| 5. | DUKLA | 232 |
| 6. | CLUB TĘCZA | 238 |
| 7. | DRUŻYNA A | 240 |
| 8. | B2B – HOVET | 252 |
| 9. | RCEZ BETAX LUBARTÓW | 256 |
| 10. | ALWERNIA | 261 |
| 11. | II LO – LUBARTÓW | 266 |
| 12. | OKNOPLAST | 277 |
