Statystyki zawodników w 15. kolejce
| Lp. | Nazwisko,Imię | Nazwa drużyny | 1(trafione/wykonane) | 2 | 3 | Suma punktów | |
| 1. | Ceberak, Bartosz | ALWERNIA | 4 | 8 | 4 | 12 | |
| 2. | Jemielniak, Bartłomiej | ALWERNIA | 3 | 6 | |||
| 3. | Kapitan, Rafał | ALWERNIA | 3 | 3 | 13 | 29 | |
| 4. | Krzyżanowski, Jarosław | ALWERNIA | 3 | 4 | 1 | 6 | |
| 5. | Matyjaszczyk, Piotr | ALWERNIA | 2 | 2 | 1 | 4 | |
| 6. | Niklewicz, Łukasz | ALWERNIA | 0 | ||||
| 7. | Previdi, Nicola | ALWERNIA | 0 | ||||
| 8. | Smolak, Łukasz | ALWERNIA | 1 | 4 | 5 | 11 | |
| 9. | Socha, Artur | ALWERNIA | 3 | 4 | 3 | ||
| 10. | Socha, Marcin | ALWERNIA | 0 | ||||
| 11. | Socha, Paweł | ALWERNIA | 0 | ||||
| 12. | Wolski, Arkadiusz | ALWERNIA | 0 | ||||
| 13. | Żmuda, Piotr | ALWERNIA | 2 | 4 | |||
| 14. | Baran, Maciej | B2B | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 15. | Kwiecień, Wiesław | B2B | 1 | 2 | |||
| 16. | Leszko, Rafał | B2B | 2 | 6 | |||
| 17. | Łotys, Tomasz | B2B | 0 | ||||
| 18. | Pawelec, Mateusz | B2B | 0 | 4 | 2 | 4 | |
| 19. | Pikul, Marcin | B2B | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 20. | Piskorski, Michał | B2B | 0 | ||||
| 21. | Podolak, Grzegorz | B2B | 2 | 4 | |||
| 22. | Szymbor, Adrian | B2B | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| 23. | Świderek, Marcin | B2B | 2 | 4 | 4 | 1 | 13 |
| 24. | Więch, Marek | B2B | 3 | 4 | 4 | 11 | |
| 25. | Bielecki, Adam | CELTIC | 1 | 4 | 3 | 7 | |
| 26. | Budzyński, Mariusz | CELTIC | 4 | 5 | 8 | 20 | |
| 27. | Dudziak, Tomasz | CELTIC | 1 | 5 | 1 | 3 | |
| 28. | Falkowicz, Grzegorz | CELTIC | 0 | ||||
| 29. | Grodzicki, Wojciech | CELTIC | 0 | ||||
| 30. | Kieller, Andrzej | CELTIC | 0 | ||||
| 31. | Kułago, Marek | CELTIC | 0 | ||||
| 32. | Pietrzak, Norbert | CELTIC | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 33. | Skarżyński, Hubert | CELTIC | 1 | 4 | 3 | 7 | |
| 34. | Stasiak, Katarzyna | CELTIC | 0 | ||||
| 35. | Stasiak, Roman | CELTIC | 0 | ||||
| 36. | Twardowski, Andrzej | CELTIC | 2 | 11 | 4 | 10 | |
| 37. | Bilski, Maksymilian | CENTRO-CHEM | 2 | 4 | 1 | 4 | |
| 38. | Bogaczewicz, Dawid | CENTRO-CHEM | 0 | ||||
| 39. | Jezior, Michał | CENTRO-CHEM | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 40. | Jezior, Tomasz | CENTRO-CHEM | 8 | 1 | 19 | ||
| 41. | Kłos, Marcin | CENTRO-CHEM | 1 | 2 | |||
| 42. | Kuwałek, Piotr | CENTRO-CHEM | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 43. | Melaniuk, Karol | CENTRO-CHEM | 0 | ||||
| 44. | Panasiuk, Marcin | CENTRO-CHEM | 0 | ||||
| 45. | Wojtaszek, Michał | CENTRO-CHEM | 0 | ||||
| 46. | Wojtiuk, Mikołaj | CENTRO-CHEM | 3 | 4 | 6 | 15 | |
| 47. | Żelazny, Artur | CENTRO-CHEM | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 48. | Białoszewski, Paweł | CHAOS | 2 | 2 | 10 | ||
| 49. | Bodzak, Paweł | CHAOS | 2 | 2 | 2 | 4 | 18 |
| 50. | Golec, Piotr | CHAOS | 1 | 2 | |||
| 51. | Jach, Adam | CHAOS | 3 | 5 | 4 | 11 | |
| 52. | Mazurek, Wojciech | CHAOS | 0 | ||||
| 53. | Mierzwiński, Ireneusz | CHAOS | 4 | 4 | 1 | 6 | |
| 54. | Pazur, Agnieszka | CHAOS | 0 | ||||
| 55. | Seredyński, Łukasz | CHAOS | 0 | ||||
| 56. | Szczygieł, Jarosław | CHAOS | 2 | 2 | 1 | 4 | |
| 57. | Tomasiak, Michał | CHAOS | 0 | ||||
| 58. | Wróblewski, Paweł | CHAOS | 0 | ||||
| 59. | Bogusz, Michał | CHOPIN | 0 | ||||
| 60. | Czarnecki, Łukasz | CHOPIN | 1 | 2 | 3 | 7 | |
| 61. | Kasiński, Kamil | CHOPIN | 2 | 2 | 5 | 12 | |
| 62. | Kitliński, Marek | CHOPIN | 1 | 2 | |||
| 63. | Mazurek, Piotr | CHOPIN | 6 | 12 | |||
| 64. | Mitruk, Adrian | ||||||
