Statystyki zawodników w 21. kolejce
| Lp. | Nazwisko,Imię | Nazwa drużyny | 1(trafione/wykonane) | 2 | 3 | Suma punktów | |
| 1. | Ceberak, Bartosz | ALWERNIA | 0 | ||||
| 2. | Jemielniak, Bartłomiej | ALWERNIA | 0 | ||||
| 3. | Kapitan, Rafał | ALWERNIA | 2 | 8 | 3 | 8 | |
| 4. | Krzyżanowski, Jarosław | ALWERNIA | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 5. | Matyjaszczyk, Piotr | ALWERNIA | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 |
| 6. | Niklewicz, Łukasz | ALWERNIA | 0 | ||||
| 7. | Previdi, Nicola | ALWERNIA | 0 | ||||
| 8. | Smolak, Łukasz | ALWERNIA | 3 | 6 | |||
| 9. | Socha, Artur | ALWERNIA | 2 | 5 | 1 | 4 | |
| 10. | Socha, Marcin | ALWERNIA | 0 | ||||
| 11. | Socha, Paweł | ALWERNIA | 0 | ||||
| 12. | Wolski, Arkadiusz | ALWERNIA | 0 | ||||
| 13. | Żmuda, Piotr | ALWERNIA | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 14. | Baran, Maciej | B2B | 3 | 9 | |||
| 15. | Kwiecień, Wiesław | B2B | 1 | 2 | |||
| 16. | Leszko, Rafał | B2B | 1 | 4 | 14 | ||
| 17. | Łotys, Tomasz | B2B | 0 | ||||
| 18. | Pawelec, Mateusz | B2B | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 19. | Pikul, Marcin | B2B | 3 | 6 | |||
| 20. | Piskorski, Michał | B2B | 0 | ||||
| 21. | Podolak, Grzegorz | B2B | 0 | ||||
| 22. | Szymbor, Adrian | B2B | 0 | ||||
| 23. | Świderek, Marcin | B2B | 1 | 3 | 7 | 1 | 18 |
| 24. | Więch, Marek | B2B | 12 | 24 | |||
| 48. | Białoszewski, Paweł | CHAOS | 1 | 3 | |||
| 49. | Bodzak, Paweł | CHAOS | 3 | 3 | 7 | 17 | |
| 50. | Golec, Piotr | CHAOS | 2 | 2 | 2 | ||
| 51. | Jach, Adam | CHAOS | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 52. | Mazurek, Wojciech | CHAOS | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 53. | Mierzwiński, Ireneusz | CHAOS | 2 | 4 | |||
| 54. | Pazur, Agnieszka | CHAOS | 0 | ||||
| 55. | Seredyński, Łukasz | CHAOS | 3 | 4 | 6 | 15 | |
| 56. | Szczygieł, Jarosław | CHAOS | 5 | 6 | 7 | 19 | |
| 57. | Tomasiak, Michał | CHAOS | 0 | ||||
| 58. | Wróblewski, Paweł | CHAOS | 0 | ||||
| 59. | Domański, Piotr | DUKLA | 0 | ||||
| 60. | Gdula, Emil | DUKLA | 2 | 2 | 1 | 4 | |
| 61. | Gdula, Przemysław | DUKLA | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| 62. | Jonaszko, Bartłomiej | DUKLA | 1 | 3 | |||
| 63. | Kiliański, Tomasz | DUKLA | 1 | 1 | 3 | 3 | 16 |
| 64. | Pasikowski, Paweł | DUKLA | 0 | ||||
| 65. | Puszka, Miron | DUKLA | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 |
| 66. | Stachura, Andrzej | DUKLA | 0 | ||||
| 67. | Sternik, Rafał | DUKLA | 1 | 1 | 5 | ||
| 68. | Wałejko, Maciej | DUKLA | 1 | 4 | 1 | 4 | |
| 69. | Zalewski, Karol | DUKLA | 0 | ||||
| 70. | Bodzak, Marcin | OKNOPLAST | 2 | 4 | |||
| 71. | Bodzak, Piotr | OKNOPLAST | 0 | ||||
| 72. | Falandysz, Maciej | OKNOPLAST | 2 | 2 | 4 | 1 | 13 |
| 73. | Gajos, Arkadiusz | OKNOPLAST | 3 | 8 | 5 | 13 | |
| 74. | Kęska, Tomasz | OKNOPLAST | 1 | 3 | |||
| 75. | Kowalski, Marcin | OKNOPLAST | 0 | ||||
| 76. | Krupa, Łukasz | OKNOPLAST | 2 | 4 | 2 | 6 | |
| 77. | Kuzioła, Dariusz | OKNOPLAST | 1 | 2 | 2 | 4 | 17 |
| 78. | Tomasiak, Krzysztof | OKNOPLAST | 6 | 8 | 6 | ||
| 79. | Bigoraj, Tomasz | PARTIZAN | 1 | 2 | |||
| 80. | Biskup, Paweł | PARTIZAN | 0 | 2 | 0 | ||
| 81. | Capała, Krzysztof | PARTIZAN | 2 | 4 | 3 | 1 | 11 |
| 82. | Krasnodębski, Kamil | PARTIZAN | 2 | 6 | 2 | 6 | |
| 83. | Lipski, Jarosław | PARTIZAN | 0 | ||||
| 84. | Moskaluk, Miłosz | PARTIZAN | 1 | 2 | 1 | ||
| 85. | Parafiniuk, Janusz | PARTIZAN | 2 | 4 | 1 | 4 | |
| 86. | Serwin, Piotr | PARTIZAN | 1 | 3 | |||
| 87. | Symbor, Marcin | PARTIZAN | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 |
| 88. | Symbor, Michał | PARTIZAN | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 89. | Szczepaniak, Sebastian | PARTIZAN | 0 | 2 | 0 | ||
| 90. | Zięba, Ryszard | PARTIZAN | 0 | ||||
