Statystyki zawodników w 19. kolejce
| Lp. | Nazwisko,Imię | Nazwa drużyny | 1(trafione/wykonane) | 2 | 3 | Suma punktów | |
| 1. | Janeczek, Wojciech | APRIL | 0 | ||||
| 2. | Kwiecień, Wiesław | APRIL | 1 | 2 | 4 | 9 | |
| 3. | Leszko, Rafał | APRIL | 0 | ||||
| 4. | Mazurek, Jakub | APRIL | 1 | 2 | |||
| 5. | Michalski, Piotr | APRIL | 0 | ||||
| 6. | Pawelec, Mateusz | APRIL | 0 | ||||
| 7. | Pikul, Marcin | APRIL | 0 | 4 | 4 | 8 | |
| 8. | Piskorski, Michał | APRIL | 0 | ||||
| 9. | Podolak, Grzegorz | APRIL | 0 | ||||
| 10. | Świderek, Marcin | APRIL | 1 | 2 | 5 | 11 | |
| 11. | Topyła, Piotr | APRIL | 0 | ||||
| 12. | Woźniak, Mateusz | APRIL | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 13. | Bielecki, Adam | CELTIC | 3 | 6 | |||
| 14. | Budzyński, Mariusz | CELTIC | 2 | 9 | 12 | 26 | |
| 15. | Dessauer, Robert | CELTIC | 0 | ||||
| 16. | Dudziak, Damian | CELTIC | 0 | ||||
| 17. | Dudziak, Tomasz | CELTIC | 0 | ||||
| 18. | Kieller, Andrzej | CELTIC | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 19. | Pietrzak, Norbert | CELTIC | 0 | 1 | 4 | 8 | |
| 20. | Skarżyński, Hubert | CELTIC | 0 | 2 | 3 | 6 | |
| 21. | Stachyra, Mateusz | CELTIC | 2 | 4 | 3 | 8 | |
| 22. | Twardowski, Andrzej | CELTIC | 6 | 1 | 15 | ||
| 23. | Baran, Maciej | CENTRO-CHEM | 5 | 3 | 19 | ||
| 24. | Bilski, Maksymilian | CENTRO-CHEM | 0 | ||||
| 25. | Bogaczewicz, Dawid | CENTRO-CHEM | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 26. | Kłos, Marcin | CENTRO-CHEM | 0 | ||||
| 27. | Kuwałek, Piotr | CENTRO-CHEM | 1 | 2 | 5 | 11 | |
| 28. | Melaniuk, Karol | CENTRO-CHEM | 0 | ||||
| 29. | Osiej, Krzysztof | CENTRO-CHEM | 0 | ||||
| 30. | Panasiuk, Marcin | CENTRO-CHEM | 1 | 4 | 6 | 13 | |
| 31. | Wojtiuk, Mikołaj | CENTRO-CHEM | 4 | 8 | |||
| 32. | Żelazny, Artur | CENTRO-CHEM | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 33. | Białoszewski, Paweł | CHAOS | 1 | 2 | |||
| 34. | Bodzak, Paweł | CHAOS | 2 | 4 | 3 | 2 | 14 |
| 35. | Chaber , Paweł | CHAOS | 0 | ||||
| 36. | Golec, Piotr | CHAOS | 0 | ||||
| 37. | Krupa, Łukasz | CHAOS | 0 | ||||
| 38. | Mazurek, Wojciech | CHAOS | 0 | ||||
| 39. | Mierzwiński, Ireneusz | CHAOS | 2 | 5 | 6 | 3 | 23 |
| 40. | Seredyński, Łukasz | CHAOS | 0 | ||||
| 41. | Szczygieł , Jarosław | CHAOS | 9 | 14 | 5 | 19 | |
| 42. | Tomasiak, Michał | CHAOS | 0 | ||||
| 43. | Wójcik, Marek | CHAOS | 1 | 2 | |||
| 44. | Wróbel, Paweł | CHAOS | 0 | ||||
| 45. | Bogusz, Michał | CHOPIN | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| 46. | Czarnecki, Łukasz | CHOPIN | 3 | 4 | 5 | 13 | |
| 47. | Kasiński, Kamil | CHOPIN | 1 | 4 | 2 | 5 | |
| 48. | Kitliński, Marek | CHOPIN | 0 | ||||
| 49. | Mazurek, Piotr | CHOPIN | 0 | 2 | 4 | 8 | |
| 50. | Misiarz, Jakub | CHOPIN | 0 | ||||
| 51. | Mitruk, Adrian | CHOPIN | 0 | ||||
| 52. | Prażmo, Bartosz | CHOPIN | 1 | 10 | 1 | 4 | |
| 53. | Prażmo, Mateusz | CHOPIN | 14 | 17 | 6 | 2 | 32 |
| 54. | Sobczak, Jarosław | CHOPIN | 0 | ||||
| 55. | Zieliński, Kamil | CHOPIN | 0 | ||||
| 56. | Bloch, Paweł | DESTROYERS | 0 | ||||
| 57. | Czerski, Grzegorz | DESTROYERS | 2 | 4 | |||
| 58. | Dziubicki, Michał | DESTROYERS | 2 | 5 | 5 | 12 | |
| 59. | Gruszkowski, Karol | DESTROYERS | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 60. | Marzęda, Bartłomiej | DESTROYERS | 3 | 5 | 3 | 9 | |
| 61. | Marzęda, Rafał | DESTROYERS | 5 | 1 | 13 | ||
| 62. | Romanek, Radosław | DESTROYERS | 0 | ||||
| 63. | Saba, Sylwester | DESTROYERS | 0 | ||||
| 64. | Serafin, Artur | ||||||
