Statystyki zawodników w 19. kolejce
| Lp. | Nazwisko,Imię | Nazwa drużyny | 1(trafione/wykonane) | 2 | 3 | Suma punktów | |
| 1. | Janeczek, Wojciech | APRIL | 0 | ||||
| 2. | Kwiecień, Wiesław | APRIL | 1 | 2 | 4 | 9 | |
| 3. | Leszko, Rafał | APRIL | 0 | ||||
| 4. | Mazurek, Jakub | APRIL | 1 | 2 | |||
| 5. | Michalski, Piotr | APRIL | 0 | ||||
| 6. | Pawelec, Mateusz | APRIL | 0 | ||||
| 7. | Pikul, Marcin | APRIL | 0 | 4 | 4 | 8 | |
| 8. | Piskorski, Michał | APRIL | 0 | ||||
| 9. | Podolak, Grzegorz | APRIL | 0 | ||||
| 10. | Świderek, Marcin | APRIL | 1 | 2 | 5 | 11 | |
| 11. | Topyła, Piotr | APRIL | 0 | ||||
| 12. | Woźniak, Mateusz | APRIL | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 13. | Bielecki, Adam | CELTIC | 3 | 6 | |||
| 14. | Budzyński, Mariusz | CELTIC | 2 | 9 | 12 | 26 | |
| 15. | Dessauer, Robert | CELTIC | 0 | ||||
| 16. | Dudziak, Damian | CELTIC | 0 | ||||
| 17. | Dudziak, Tomasz | CELTIC | 0 | ||||
| 18. | Kieller, Andrzej | CELTIC | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 19. | Pietrzak, Norbert | CELTIC | 0 | 1 | 4 | 8 | |
| 20. | Skarżyński, Hubert | CELTIC | 0 | 2 | 3 | 6 | |
| 21. | Stachyra, Mateusz | CELTIC | 2 | 4 | 3 | 8 | |
| 22. | Twardowski, Andrzej | CELTIC | 6 | 1 | 15 | ||
| 23. | Baran, Maciej | CENTRO-CHEM | 5 | 3 | 19 | ||
| 24. | Bilski, Maksymilian | CENTRO-CHEM | 0 | ||||
| 25. | Bogaczewicz, Dawid | CENTRO-CHEM | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 26. | Kłos, Marcin | CENTRO-CHEM | 0 | ||||
| 27. | Kuwałek, Piotr | CENTRO-CHEM | 1 | 2 | 5 | 11 | |
| 28. | Melaniuk, Karol | CENTRO-CHEM | 0 | ||||
| 29. | Osiej, Krzysztof | CENTRO-CHEM | 0 | ||||
| 30. | Panasiuk, Marcin | CENTRO-CHEM | 1 | 4 | 6 | 13 | |
| 31. | Wojtiuk, Mikołaj | CENTRO-CHEM | 4 | 8 | |||
| 32. | Żelazny, Artur | CENTRO-CHEM | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 33. | Białoszewski, Paweł | CHAOS | 1 | 2 | |||
| 34. | Bodzak, Paweł | CHAOS | 2 | 4 | 3 | 2 | 14 |
| 35. | Chaber , Paweł | CHAOS | 0 | ||||
| 36. | Golec, Piotr | CHAOS | 0 | ||||
| 37. | Krupa, Łukasz | CHAOS | 0 | ||||
| 38. | Mazurek, Wojciech | CHAOS | 0 | ||||
| 39. | Mierzwiński, Ireneusz | CHAOS | 2 | 5 | 6 | 3 | 23 |
| 40. | Seredyński, Łukasz | CHAOS | 0 | ||||
| 41. | Szczygieł , Jarosław | CHAOS | 9 | 14 | 5 | 19 | |
| 42. | Tomasiak, Michał | CHAOS | 0 | ||||
| 43. | Wójcik, Marek | CHAOS | 1 | 2 | |||
| 44. | Wróbel, Paweł | CHAOS | 0 | ||||
| 45. | Bogusz, Michał | CHOPIN | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| 46. | Czarnecki, Łukasz | CHOPIN | 3 | 4 | 5 | 13 | |
| 47. | Kasiński, Kamil | CHOPIN | 1 | 4 | 2 | 5 | |
| 48. | Kitliński, Marek | CHOPIN | 0 | ||||
| 49. | Mazurek, Piotr | CHOPIN | 0 | 2 | 4 | 8 | |
| 50. | Misiarz, Jakub | CHOPIN | 0 | ||||
| 51. | Mitruk, Adrian | CHOPIN | 0 | ||||
| 52. | Prażmo, Bartosz | CHOPIN | 1 | 10 | 1 | 4 | |
| 53. | Prażmo, Mateusz | CHOPIN | 14 | 17 | 6 | 2 | 32 |
| 54. | Sobczak, Jarosław | CHOPIN | 0 | ||||
| 55. | Zieliński, Kamil | CHOPIN | 0 | ||||
| 56. | Bloch, Paweł | DESTROYERS | 0 | ||||
| 57. | Czerski, Grzegorz | DESTROYERS | 2 | 4 | |||
| 58. | Dziubicki, Michał | DESTROYERS | 2 | 5 | 5 | 12 | |
| 59. | Gruszkowski, Karol | DESTROYERS | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 60. | Marzęda, Bartłomiej | DESTROYERS | 3 | 5 | 3 | 9 | |
| 61. | Marzęda, Rafał | DESTROYERS | 5 | 1 | 13 | ||
| 62. | Romanek, Radosław | DESTROYERS | 0 | ||||
| 63. | Saba, Sylwester | DESTROYERS | 0 | ||||
| 64. | Serafin, Artur | DESTROYERS | 2 | 6 | |||
| 65. | Siwek, Michał | DESTROYERS | 0 | ||||
| 66. | Tomasiak, Jacek | DESTROYERS | 0 | ||||
| 67. | Trybalski, Leszek | DESTROYERS | 0 | ||||
| 68. | Domański, Piotr | DUKLA | 1 | 2 | |||
| 69. | Gdula, Emil | DUKLA | 1 | 7 | 5 | 11 | |
| 70. | Gdula, Przemysław | DUKLA | 0 | 2 | 6 | 12 | |
| 71. | Jonaszko, Bartłomiej | DUKLA | 0 | 2 | 2 | 3 | 13 |
| 72. | Kiliański, Tomasz | DUKLA | 1 | 2 | 2 | 4 | 17 |
| 73. | Puszka, Miron | DUKLA | 0 | ||||
| 74. | Sternik, Rafał | DUKLA | 2 | 2 | 8 | 3 | 27 |
| 75. | Szymbor, Adrian | DUKLA | 0 | ||||
| 76. | Wałejko, Maciej | DUKLA | 0 | ||||
| 77. | Zalewski, Karol | DUKLA | 0 | ||||
| 78. | Barczak, Jakub | II LO – LUBARTÓW | 0 | 6 | 0 | ||
| 79. | Borzęcki, Arkadiusz | II LO – LUBARTÓW | 1 | 6 | 2 | 5 | |
| 80. | Czajkowski, Mateusz | II LO – LUBARTÓW | 0 | ||||
| 81. | Flak, Przemysław | II LO – LUBARTÓW | 1 | 6 | 2 | 5 | |
| 82. | Jurasiński, Karol | II LO – LUBARTÓW | 0 | ||||
| 83. | Kępa, Robert | II LO – LUBARTÓW | 0 | ||||
| 84. | Marzęta, Przemysław | II LO – LUBARTÓW | 4 | 10 | 4 | 12 | |
| 85. | Rybak, Rafał | II LO – LUBARTÓW | 0 | ||||
| 86. | Rybicki, Jarosław | II LO – LUBARTÓW | 2 | 4 | |||
| 87. | Rycek, Maciej | II LO – LUBARTÓW | 6 | 1 | 15 | ||
| 88. | Tomasiak, Jakub | II LO – LUBARTÓW | 1 | 4 | 3 | 7 | |
| 89. | Bodzak, Marcin | OKNOPLAST | 2 | 1 | 7 | ||
| 90. | Bodzak, Piotr | OKNOPLAST | 0 | ||||
| 91. | Falandysz, Maciej | OKNOPLAST | 5 | 1 | 13 | ||
| 92. | Gajos, Arkadiusz | OKNOPLAST | 1 | 5 | 3 | 7 | |
| 93. | Kęska, Tomasz | OKNOPLAST | 0 | ||||
| 94. | Kowalski, Marcin | OKNOPLAST | 0 | ||||
| 95. | Kuzioła, Dariusz | OKNOPLAST | 0 | ||||
| 96. | Matyjaszczyk, Krzysztof | OKNOPLAST | 0 | ||||
| 97. | Mazurek, Tomasz | OKNOPLAST | 3 | 4 | 4 | 11 | |
| 98. | Teter, Marcin | OKNOPLAST | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 99. | Tomasiak, Krzysztof | OKNOPLAST | 0 | ||||
| 100. | Unkiewicz, Wojciech | OKNOPLAST | 0 | 2 | 6 | 12 | |
| 101. | Bigoraj, Tomasz | PARTIZAN | 0 | ||||
| 102. | Biskup, Paweł | PARTIZAN | 4 | 1 | 11 | ||
| 103. | Capała, Krzysztof | PARTIZAN | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 |
| 104. | Krasnodębski, Kamil | PARTIZAN | 5 | 6 | 3 | 11 | |
| 105. | Lipski, Jarosław | PARTIZAN | 2 | 2 | 1 | 4 | |
| 106. | Moskaluk, Miłosz | PARTIZAN | 2 | 2 | 1 | 4 | |
| 107. | Parafiniuk, Janusz | PARTIZAN | 0 | ||||
| 108. | Serwin, Piotr | PARTIZAN | 0 | ||||
| 109. | Symbor, Marcin | PARTIZAN | 2 | 4 | 4 | 10 | |
| 110. | Symbor, Michał | PARTIZAN | 0 | ||||
| 111. | Szczepaniak, Sebastian | PARTIZAN | 2 | 3 | 2 | 6 | |
| 112. | Zięba, Ryszard | PARTIZAN | 1 | 2 | |||
| 113. | Augustynowicz, Dawid | REVERS | 3 | 6 | |||
| 114. | Augustynowicz, Marcin | REVERS | 0 | ||||
| 115. | Gierach, Krzysztof | REVERS | 0 | ||||
| 116. | Gładysz, Paulina | REVERS | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 117. | Kwiatkowski, Jerzy | REVERS | 0 | ||||
| 118. | Kwiatkowski, Marek | REVERS | 1 | 6 | 9 | 19 | |
| 119. | Maj, Piotr | REVERS | 0 | ||||
| 120. | Ora, Robert | REVERS | 2 | 4 | 5 | 12 | |
| 121. | Prokopowicz, Bartosz | REVERS | 0 | ||||
| 122. | Prokopowicz, Maciej | REVERS | 1 | 2 | |||
| 123. | Wierzbicki, Mateusz | REVERS | 0 | ||||
| 124. | Wijaszka, Kamil | REVERS | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| 125. | Brzyski, Marcin | SKURCZTEAM | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 126. | Dmowski, Piotr | SKURCZTEAM | 1 | 2 | 8 | ||
| 127. | Gdula, Jarosław | SKURCZTEAM | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| 128. | Jakubczak, Michał | SKURCZTEAM | 1 | 2 | 1 | ||
| 129. | Kowalski, Marek | SKURCZTEAM | 2 | 2 | 4 | 10 | |
| 130. | Kowalski, Paweł | SKURCZTEAM | 4 | 8 | |||
| 131. | Majcher, Paweł | SKURCZTEAM | 0 | ||||
| 132. | Piwko, Grzegorz | SKURCZTEAM | 6 | 12 | |||
| 133. | Rabczon, Marcin | SKURCZTEAM | 6 | 9 | 6 | 18 | |
