Klasyfikacja punktowa zawodników – I Liga
Po XXI kolejce:
| Lp. | Nazwisko i imię | Nazwa drużyny | 1(trafione/wykonane) | 2 | 3 | Suma punktów | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Prażmo, Mateusz | CHOPIN | 66 | 84 | 83 | 44 | 364 |
| 2. | Jóźwiakowski, Bartłomiej | CHOPIN | 42 | 79 | 147 | 4 | 348 |
| 3. | Kiliański, Tomek | DUKLA | 51 | 65 | 69 | 42 | 315 |
| 4. | Szczygieł, Jarosław | CHAOS | 69 | 101 | 112 | 1 | 296 |
| 5. | Parafiniuk, Janusz | PARTIZAN | 46 | 77 | 93 | 12 | 268 |
| 6. | Matyjaszczyk, Piotr | ALWERNIA | 18 | 29 | 51 | 48 | 264 |
| 7. | Bodzak, Paweł | CHAOS | 33 | 53 | 88 | 15 | 254 |
| 8. | Kapitan, Rafał | ALWERNIA | 23 | 32 | 65 | 21 | 216 |
| 9. | Sternik, Rafał | DUKLA | 34 | 57 | 60 | 20 | 214 |
| 10. | Symbor, Marcin | PARTIZAN | 35 | 45 | 66 | 8 | 191 |
| 11. | Rabczon, Marcin | SKURCZ-TEAM | 46 | 70 | 60 | 6 | 184 |
| 12. | Dmowski, Piotr | SKURCZ-TEAM | 18 | 25 | 25 | 35 | 173 |
| 13. | Prażmo, Bartosz | CHOPIN | 21 | 40 | 35 | 27 | 172 |
| 14. | Więch, Marek | ALWERNIA | 17 | 34 | 74 | 1 | 168 |
| 15. | Kuzioła, Dariusz | OKNOPLAST | 13 | 26 | 53 | 13 | 158 |
| 16. | Kowalski, Marek | SKURCZ-TEAM | 38 | 76 | 58 | 1 | 157 |
| 17. | Bigoraj, Tomasz | PARTIZAN | 30 | 60 | 60 | 0 | 150 |
| 18. | Falandysz, Maciej | OKNOPLAST | 17 | 33 | 49 | 11 | 148 |
| 19. | Capała, Krzysztof | PARTIZAN | 15 | 27 | 38 | 18 | 145 |
| 20. | Pawelec, Łukasz | OKNOPLAST | 7 | 17 | 43 | 17 | 144 |
| 21. | Jonaszko, Bartek | DUKLA | 7 | 12 | 24 | 29 | 142 |
| 22. | Moskaluk, Miłosz | PARTIZAN | 17 | 23 | 54 | 5 | 140 |
| 23. | Szczepaniak, Sebastian | PARTIZAN | 18 | 54 | 32 | 17 | 133 |
| 24. | Mazurek, Piotr | OKNOPLAST | 10 | 17 | 44 | 10 | 128 |
| 25. | Baran, Maciek | CHOPIN | 13 | 23 | 38 | 12 | 125 |
| 26. | Socha, Artur | ALWERNIA | 26 | 54 | 32 | 11 | 123 |
| 27. | Czarnecki, Łukasz | CHOPIN | 6 | 12 | 51 | 0 | 108 |
| 27. | Mierzwiński, Irek | CHAOS | 16 | 34 | 34 | 8 | 108 |
| 28. | Unkiewicz, Wojciech | OKNOPLAST | 25 | 47 | 33 | 2 | 97 |
| 29. | Ceberak, Bartek | ALWERNIA | 25 | 40 | 34 | 1 | 96 |
| 30. | Gdula, Przemek | DUKLA | 19 | 35 | 37 | 0 | 93 |
| 31. | Brzyski, Marcin | SKURCZ-TEAM | 15 | 23 | 15 | 14 | 87 |
| 32. | Biskup, Paweł | CHAOS | 9 | 16 | 30 | 5 | 84 |
| 33. | Krasnodebski, Kamil | PARTIZAN | 16 | 33 | 26 | 5 | 83 |
| 34. | Bodzak, Marcin | OKNOPLAST | 7 | 11 | 28 | 4 | 75 |
| 35. | Gaweł, Darek | DUKLA | 19 | 30 | 26 | 1 | 74 |
| 36. | Piwko, Grzegorz | SKURCZ-TEAM | 6 | 13 | 31 | 1 | 71 |
| 37. | Majcher, Paweł | SKURCZ-TEAM | 12 | 21 | 26 | 1 | 67 |
| 38. | Gdula, Jarosław | SKURCZ-TEAM | 14 | 37 | 24 | 0 | 62 |
| 38. | Smolak, Łukasz | ALWERNIA | 14 | 30 | 24 | 0 | 62 |
| 39. | Gdula, Emil | DUKLA | 18 | 42 | 20 | 1 | 61 |
| 39. | Socha, Paweł | ALWERNIA | 1 | 6 | 9 | 14 | 61 |
| 40. | Kowalski, Paweł | SKURCZ-TEAM | 8 | 22 | 23 | 1 | 57 |
| 41. | Jabłoński, Michał | DUKLA | 12 | 19 | 22 | 0 | 56 |
| 42. | Guz, Piotr | ALWERNIA | 16 | 13 | 17 | 1 | 53 |
| 43. | Misiarz, Jakub | CHOPIN | 11 | 14 | 20 | 0 | 51 |
| 44. | Dziubicki, Michał | PARTIZAN | 10 | 16 | 14 | 4 | 50 |
| 45. | Jemielniak, Bartek | ALWERNIA | 7 | 12 | 18 | 0 | 43 |
| 46. | Mazurek, Tomasz | OKNOPLAST | 7 | 15 | 14 | 1 | 38 |
| 47. | Białoszewski, Paweł | CHAOS | 5 | 13 | 4 | 8 | 37 |
| 48. | Wałejko, Maciej | DUKLA | 5 | 10 | 14 | 1 | 36 |
| 49. | Golec, Piotr | CHAOS | 11 | 19 | 9 | 2 | 35 |
| 49. | Krupa, Łukasz | CHAOS | 6 | 17 | 13 | 1 | 35 |
| 50. | Lipski, Jarosław | PARTIZAN | 2 | 10 | 16 | 0 | 34 |
| 51. | Jakubczak, Michał | SKURCZ-TEAM | 2 | 7 | 11 | 3 | 33 |
| 52. | Krzyżanowski, Jarosław | CHAOS | 2 | 9 | 13 | 0 | 28 |
| 53. | Teter, Marcin | OKNOPLAST | 2 | 9 | 11 | 1 | 27 |
| 54. | Zalewski, Karol | DUKLA | 5 | 10 | 10 | 0 | 25 |
| 55. | Chaber, Paweł | CHAOS | 4 | 7 | 10 | 0 | 24 |
| 56. | Węgrzyn, Tomasz | ALWERNIA | 5 | 13 | 9 | 0 | 23 |
| 57. | Osiej, Krzysztof | CHAOS | 0 | 0 | 5 | 4 | 22 |
| 58. | Kęska, Tomasz | OKNOPLAST | 6 | 11 | 1 | 4 | 20 |
| 58. | Sobczak, Jarosław | CHOPIN | 6 | 10 | 7 | 0 | 20 |
| 59. | Żmuda, Piotr | ALWERNIA | 5 | 14 | 7 | 0 | 19 |
| 60. | Serwin, Piotr | PARTIZAN | 0 | 0 | 6 | 2 | 18 |
| 61. | Kitliński, Marek | CHOPIN | 5 | 14 | 6 | 0 | 17 |
| 61. | Mazurek, Jacek | OKNOPLAST | 0 | 4 | 7 | 1 | 17 |
| 62. | Szymbor, Adrian | DUKLA | 1 | 6 | 5 | 1 | 14 |
| 63. | Domański, Piotr | DUKLA | 1 | 4 | 6 | 0 | 13 |
| 63. | Kasiński, Kamil | CHOPIN | 5 | 7 | 4 | 0 | 13 |
| 64. | Mitruk, Adrian | CHOPIN | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| 65. | Puszka, Miron | DUKLA | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 65. | Zięba, Ryszard | PARTIZAN | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 |
| 66. | Gajos, Arkadiusz | OKNOPLAST | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 67. | Bogusz, Michał | CHOPIN | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
