Klasyfikacja punktowa zawodników – I Liga
Po XV kolejce:
| Lp. | Nazwisko i imię | Nazwa drużyny | 1(trafione/wykonane) | 2 | 3 | Suma punktów | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Prażmo, Mateusz | CHOPIN | 61 | 85 | 86 | 31 | 326 |
| 2. | Matyjaszczyk, Piotr | ALWERNIA | 19 | 27 | 27 | 60 | 253 |
| 3. | Rabczon, Marcin | SKURCZ-TEAM | 50 | 75 | 67 | 6 | 202 |
| 4. | Parafiniuk, Janusz | PARTIZAN | 27 | 43 | 83 | 2 | 199 |
| 5. | Kapitan, Rafał | ALWERNIA | 26 | 39 | 39 | 26 | 182 |
| 6. | Malinowski, Radosław | DUKLA | 15 | 23 | 43 | 23 | 170 |
| 7. | Bigoraj, Tomasz | PARTIZAN | 33 | 62 | 62 | 2 | 163 |
| 8. | Dmowski, Piotr | SKURCZ-TEAM | 18 | 31 | 25 | 30 | 158 |
| 9. | Szczepaniak, Sebastian | PARTIZAN | 16 | 40 | 58 | 8 | 156 |
| 10. | Więch, Marek | ALWERNIA | 11 | 21 | 66 | 1 | 146 |
| 11. | Jonaszko, Bartek | DUKLA | 13 | 27 | 31 | 22 | 141 |
| 11. | Mazurek, Piotr | CHAOS | 17 | 26 | 41 | 14 | 141 |
| 12. | Capała, Krzysztof | PARTIZAN | 14 | 28 | 26 | 23 | 135 |
| 13. | Panasiuk, Marcin | SKURCZ-TEAM | 10 | 25 | 59 | 0 | 128 |
| 14. | Bodzak, Paweł | CHAOS | 17 | 25 | 43 | 7 | 124 |
| 15. | Socha, Artur | ALWERNIA | 18 | 50 | 34 | 10 | 116 |
| 16. | Moskaluk, Miłosz | PARTIZAN | 12 | 28 | 50 | 0 | 112 |
| 17. | Szczygieł, Jarosław | CHAOS | 21 | 43 | 43 | 1 | 110 |
| 18. | Węgrzyn, Paweł | DUKLA | 20 | 40 | 36 | 4 | 104 |
| 19. | Czarnecki, Łukasz | CHOPIN | 12 | 20 | 45 | 0 | 102 |
| 20. | Majcher, Paweł | SKURCZ-TEAM | 16 | 33 | 40 | 1 | 99 |
| 21. | Baran, Maciek | CHOPIN | 11 | 23 | 31 | 8 | 97 |
| 22. | Symbor, Marcin | PARTIZAN | 18 | 30 | 33 | 4 | 96 |
| 23. | Bogusz, Michał | CHOPIN | 12 | 27 | 41 | 0 | 94 |
| 23. | Kuzioła, Dariusz | CHAOS | 13 | 19 | 36 | 3 | 94 |
| 24. | Prażmo, Bartosz | CHOPIN | 10 | 21 | 19 | 15 | 93 |
| 25. | Kiliański, Tomek | DUKLA | 14 | 14 | 13 | 17 | 91 |
| 26. | Gdula, Emil | DUKLA | 23 | 56 | 31 | 0 | 85 |
| 27. | Kowalski, Marek | SKURCZ-TEAM | 6 | 18 | 33 | 0 | 72 |
| 28. | Pieślak, Jakub | DUKLA | 10 | 18 | 23 | 4 | 68 |
| 29. | Gdula, Jarosław | SKURCZ-TEAM | 8 | 27 | 26 | 1 | 63 |
| 29. | Unkiewicz, Wojciech | CHAOS | 6 | 17 | 27 | 1 | 63 |
| 30. | Jemielniak, Bartek | ALWERNIA | 5 | 13 | 26 | 1 | 60 |
| 30. | Smolak, Łukasz | ALWERNIA | 6 | 21 | 27 | 0 | 60 |
| 31. | Krasnodebski, Kamil | PARTIZAN | 12 | 17 | 20 | 2 | 58 |
| 32. | Misiarz, Jakub | CHOPIN | 11 | 20 | 18 | 1 | 50 |
| 33. | Ceberak, Bartek | ALWERNIA | 12 | 26 | 17 | 0 | 46 |
| 33. | Pawelec, Łukasz | CHOPIN | 3 | 11 | 11 | 7 | 46 |
| 34. | Mierzwiński, Irek | CHAOS | 8 | 17 | 16 | 1 | 43 |
| 34. | Osiej, Krzysztof | CHAOS | 0 | 1 | 14 | 5 | 43 |
| 34. | Węgrzyn, Tomasz | ALWERNIA | 11 | 17 | 13 | 2 | 43 |
| 35. | Dziubicki, Michał | PARTIZAN | 5 | 10 | 15 | 1 | 38 |
| 36. | Brzyski, Marcin | SKURCZ-TEAM | 4 | 11 | 11 | 3 | 35 |
| 37. | Biskup, Paweł | CHAOS | 2 | 4 | 12 | 0 | 26 |
| 38. | Jakubczak, Michał | SKURCZ-TEAM | 6 | 16 | 4 | 3 | 23 |
| 38. | Rybak, Rafał | ALWERNIA | 4 | 8 | 8 | 1 | 23 |
| 39. | Sobczak, Jarosław | CHOPIN | 0 | 0 | 9 | 1 | 21 |
| 40. | Kowalski, Paweł | SKURCZ-TEAM | 0 | 4 | 7 | 2 | 20 |
| 41. | Krupa, Łukasz | CHAOS | 1 | 7 | 9 | 0 | 19 |
| 42. | Domański, Piotr | DUKLA | 2 | 3 | 7 | 0 | 16 |
| 43. | Białoszewski, Paweł | CHAOS | 2 | 8 | 5 | 1 | 15 |
| 43. | Jóźwiakowski, Bartłomiej | CHOPIN | 1 | 3 | 7 | 0 | 15 |
| 44. | Sternik, Rafał | DUKLA | 1 | 3 | 6 | 0 | 13 |
| 45. | Lipski, Jarosław | PARTIZAN | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 |
| 45. | Piesta , Sławomir | SKURCZ-TEAM | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 |
| 46. | Domański, Maciej | DUKLA | 1 | 8 | 4 | 0 | 9 |
| 46. | Golec, Piotr | CHAOS | 1 | 2 | 4 | 0 | 9 |
| 47. | Piwko, Grzegorz | SKURCZ-TEAM | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| 48. | Zalewski, Karol | DUKLA | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 |
| 49. | Serwin, Piotr | PARTIZAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 49. | Zięba, Ryszard | PARTIZAN | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 |
| 50. | Kosik, Dawid | CHOPIN | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 51. | Kitliński, Marek | CHOPIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 51. | Mitruk, Adrian | CHOPIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 51. | Woch, Arkadiusz | DUKLA | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 51. | Wojtiuk, Mikołaj | CHOPIN | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
