Klasyfikacja punktowa zawodników – II Liga
Po XVII kolejce:
| Lp. | Nazwisko i imię | Nazwa drużyny | 1(trafione/wykonane) | 2 | 3 | Suma punktów | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rybak, Rafał | CELTIC | 61 | 102 | 115 | 8 | 315 |
| 2. | Leszko, Rafał | APRIL | 34 | 49 | 84 | 35 | 307 |
| 3. | Rycek, Maciek | RCEZ TEAM | 34 | 61 | 78 | 18 | 244 |
| 4. | Panasiuk, Marcin | CENTRO-CHEM | 8 | 23 | 112 | 0 | 232 |
| 5. | Budzyński, Mariusz | CELTIC | 28 | 49 | 86 | 4 | 212 |
| 6. | Wojtiuk, Mikołaj | CENTRO-CHEM | 20 | 32 | 83 | 1 | 189 |
| 7. | Marzęda, Rafał | DESTROYERS | 17 | 41 | 54 | 15 | 170 |
| 8. | Augustynowicz, Marcin | DESTROYERS | 27 | 47 | 54 | 10 | 165 |
| 9. | Marzęda, Paweł | DESTROYERS | 28 | 50 | 59 | 3 | 155 |
| 10. | Twardowski, Andrzej | CELTIC | 16 | 51 | 62 | 4 | 152 |
| 11. | Kozioł, Kamil | ZS NR 2 W LUBARTOWIE | 14 | 24 | 60 | 3 | 143 |
| 12. | Żelazny, Artur | CENTRO-CHEM | 28 | 54 | 48 | 0 | 124 |
| 13. | Skarżyński, Hubert | CELTIC | 16 | 33 | 50 | 0 | 116 |
| 14. | Tomasiak, Jakub | RCEZ TEAM | 11 | 23 | 34 | 8 | 103 |
| 15. | Podolak, Grzegorz | APRIL | 6 | 12 | 35 | 7 | 97 |
| 16. | Kuwałek, Piotr | CENTRO-CHEM | 10 | 18 | 41 | 1 | 95 |
| 17. | Badurowicz, Bartosz | ZS NR 2 W LUBARTOWIE | 10 | 24 | 30 | 6 | 88 |
| 17. | Czajkowski, Mateusz | RCEZ TEAM | 13 | 32 | 36 | 1 | 88 |
| 18. | Onyszko, Paweł | RCEZ TEAM | 20 | 42 | 24 | 6 | 86 |
| 19. | Czaczkowski, Jakub | DESTROYERS | 19 | 35 | 33 | 0 | 85 |
| 20. | Bronisz, Kamil | RCEZ TEAM | 10 | 21 | 12 | 16 | 82 |
| 20. | Saba, Sylwester | DESTROYERS | 10 | 24 | 33 | 2 | 82 |
| 21. | Serafin, Artur | DESTROYERS | 6 | 12 | 15 | 15 | 81 |
| 22. | Bielecki, Adam | CELTIC | 6 | 16 | 34 | 2 | 80 |
| 23. | Bogusz, Piotr | ZS NR 2 W LUBARTOWIE | 22 | 50 | 27 | 1 | 79 |
| 23. | Jurasiński, Karol | APRIL | 8 | 27 | 34 | 1 | 79 |
| 24. | Borzęcki, Arkadiusz | RCEZ TEAM | 14 | 47 | 32 | 0 | 78 |
| 25. | Bilski, Maksymilian | CENTRO-CHEM | 7 | 11 | 32 | 2 | 77 |
| 25. | Dudziak, Tomasz | CELTIC | 11 | 27 | 33 | 0 | 77 |
| 26. | Stachyra, Mateusz | CELTIC | 10 | 22 | 26 | 0 | 62 |
| 27. | Bronisz, Paweł | ZS NR 2 W LUBARTOWIE | 15 | 30 | 23 | 0 | 61 |
| 28. | Jezior, Michał | CENTRO-CHEM | 2 | 6 | 20 | 5 | 57 |
| 29. | Kwiecień, Wiesław | APRIL | 3 | 8 | 21 | 0 | 45 |
| 30. | Kieler, Andrzej | CELTIC | 6 | 11 | 18 | 0 | 42 |
| 30. | Michalski, Piotr | APRIL | 8 | 19 | 17 | 0 | 42 |
| 31. | Piskorski, Michał | APRIL | 5 | 9 | 14 | 2 | 39 |
| 32. | Sikora, Łukasz | ZS NR 2 W LUBARTOWIE | 2 | 10 | 18 | 0 | 38 |
| 33. | Augustynowicz, Dawid | DESTROYERS | 9 | 20 | 11 | 1 | 34 |
| 34. | Bogaczewicz, Dawid | CENTRO-CHEM | 2 | 7 | 14 | 0 | 30 |
| 34. | Greguła, Marek | DESTROYERS | 4 | 7 | 7 | 4 | 30 |
| 34. | Śwircz, Mateusz | ZS NR 2 W LUBARTOWIE | 6 | 13 | 12 | 0 | 30 |
| 35. | Zyga, Mikołaj | ZS NR 2 W LUBARTOWIE | 6 | 16 | 11 | 0 | 28 |
| 36. | Wąsik, Marcin | APRIL | 0 | 8 | 12 | 1 | 27 |
| 37. | Urban, Leszek | CELTIC | 0 | 2 | 12 | 0 | 24 |
| 38. | Marzęda, Przemysław | APRIL | 7 | 15 | 6 | 1 | 22 |
| 39. | Biały, Patryk | RCEZ TEAM | 0 | 0 | 9 | 0 | 18 |
| 40. | Borkowski, Jakub | RCEZ TEAM | 4 | 6 | 6 | 0 | 16 |
| 40. | Czerwiński, Karol | ZS NR 2 W LUBARTOWIE | 0 | 2 | 8 | 0 | 16 |
| 41. | Nowicki, Adrian | RCEZ TEAM | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 |
| 41. | Pikul, Marcin | APRIL | 0 | 4 | 7 | 0 | 14 |
| 42. | Kędzior, Karol | RCEZ TEAM | 1 | 4 | 3 | 2 | 13 |
| 43. | Białek, Karol | ZS NR 2 W LUBARTOWIE | 1 | 4 | 5 | 0 | 11 |
| 44. | Dudziak, Damian | CELTIC | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 44. | Gruszkowski, Karol | DESTROYERS | 0 | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 45. | Kłos, Marcin | CENTRO-CHEM | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 |
| 45. | Musiński, Kamil | DESTROYERS | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| 46. | Bloch, Paweł | DESTROYERS | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 46. | Leszczyński, Łukasz | APRIL | 1 | 6 | 3 | 0 | 7 |
| 47. | Boczek, Mikołaj | APRIL | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 47. | Marzec, Jakub | ZS NR 2 W LUBARTOWIE | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 |
| 48. | Łotys, Bartosz | ZS NR 2 W LUBARTOWIE | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 49. | Obroślak, Jan | RCEZ TEAM | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 49. | Urban, Marcin | ZS NR 2 W LUBARTOWIE | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 50. | Pawelec, Mateusz | APRIL | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 50. | Tomasiak, Sylwester | ZS NR 2 W LUBARTOWIE | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
