Klasyfikacja punktowa zawodników – II Liga
Po XV kolejce:
| Lp. | Nazwisko i imię | Nazwa drużyny | 1(trafione/wykonane) | 2 | 3 | Suma punktów | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Budzyński, Mariusz | CELTIC | 27 | 50 | 88 | 5 | 218 |
| 2. | Rycek, Maciej | PRIMO TEAM | 22 | 43 | 68 | 16 | 206 |
| 3. | Leszko, Rafał | APRIL | 18 | 44 | 56 | 17 | 181 |
| 4. | Falandysz, Maciej | OKNOPLAST | 29 | 47 | 33 | 13 | 134 |
| 4. | Twardowski, Andrzej | CELTIC | 16 | 40 | 59 | 0 | 134 |
| 5. | Zyga, Mikołaj | ZS2 LUBARTÓW | 39 | 75 | 36 | 5 | 126 |
| 6. | Gajos, Arkadiusz | OKNOPLAST | 22 | 37 | 47 | 0 | 116 |
| 6. | Guz, Piotr | PRIMO TEAM | 31 | 53 | 23 | 13 | 116 |
| 7. | Czajkowski, Mateusz | PRIMO TEAM | 8 | 27 | 49 | 0 | 106 |
| 8. | Marzęda, Rafał | OKNOPLAST | 17 | 31 | 22 | 14 | 103 |
| 9. | Badurowicz, Bartosz | ZS2 LUBARTÓW | 18 | 40 | 27 | 8 | 96 |
| 10. | Pikul, Marcin | APRIL | 7 | 27 | 42 | 1 | 94 |
| 11. | Skarżyński, Hubert | CELTIC | 8 | 14 | 40 | 1 | 91 |
| 12. | Mitura , Patryk | PRIMO TEAM | 5 | 20 | 42 | 0 | 89 |
| 13. | Kozioł, Kamil | ZS2 LUBARTÓW | 15 | 35 | 32 | 0 | 79 |
| 14. | Stecko, Radosław | APRIL | 17 | 40 | 30 | 0 | 77 |
| 15. | Sikora, Łukasz | ZS2 LUBARTÓW | 10 | 18 | 25 | 4 | 72 |
| 16. | Bielecki, Adam | CELTIC | 8 | 24 | 27 | 0 | 62 |
| 17. | Bronisz , Paweł | ZS2 LUBARTÓW | 12 | 26 | 20 | 0 | 52 |
| 18. | Bodzak, Marcin | OKNOPLAST | 16 | 31 | 15 | 1 | 49 |
| 19. | Kwiecień, Wiesław | APRIL | 13 | 30 | 16 | 0 | 45 |
| 20. | Michalski, Piotr | APRIL | 10 | 21 | 16 | 0 | 42 |
| 21. | Andrzejak , Michał | APRIL | 6 | 15 | 16 | 1 | 41 |
| 22. | Dudziak, Tomasz | CELTIC | 10 | 20 | 15 | 0 | 40 |
| 22. | Piskorski, Michał | APRIL | 2 | 7 | 19 | 0 | 40 |
| 23. | Firczuk, Konrad | ZS2 LUBARTÓW | 9 | 26 | 13 | 1 | 38 |
| 24. | Zdziobłowski, Marek | CELTIC | 7 | 29 | 15 | 0 | 37 |
| 25. | Stachyra, Mateusz | CELTIC | 4 | 10 | 14 | 0 | 32 |
| 26. | Grodzicki, Wojciech | CELTIC | 3 | 7 | 12 | 0 | 27 |
| 26. | Kieler, Andrzej | CELTIC | 1 | 3 | 13 | 0 | 27 |
| 26. | Mazurek, Jacek | OKNOPLAST | 3 | 6 | 12 | 0 | 27 |
| 27. | Podolak, Grzegorz | APRIL | 2 | 3 | 9 | 2 | 26 |
| 28. | Wachnik, Mateusz | PRIMO TEAM | 1 | 5 | 11 | 0 | 23 |
| 29. | Wąsik, Marcin | APRIL | 5 | 11 | 7 | 1 | 22 |
| 30. | Kęska, Tomasz | OKNOPLAST | 2 | 6 | 3 | 4 | 20 |
| 31. | Serafin, Artur | OKNOPLAST | 3 | 6 | 2 | 4 | 19 |
| 32. | Bogusz, Piotr | ZS2 LUBARTÓW | 8 | 17 | 5 | 0 | 18 |
| 33. | Kozieł, Jan | APRIL | 3 | 7 | 6 | 0 | 15 |
| 34. | Mazurek, Tomasz | OKNOPLAST | 3 | 11 | 3 | 1 | 12 |
| 35. | Borkowski, Jakub | PRIMO TEAM | 3 | 6 | 2 | 1 | 10 |
| 35. | Kula, Michał | PRIMO TEAM | 2 | 8 | 4 | 0 | 10 |
| 36. | Fil, Patryk | ZS2 LUBARTÓW | 1 | 2 | 4 | 0 | 9 |
| 36. | Urban, Leszek | CELTIC | 1 | 5 | 4 | 0 | 9 |
| 37. | Kwiecień, Piotr | APRIL | 0 | 6 | 4 | 0 | 8 |
| 37. | Małyska, Przemysław | PRIMO TEAM | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 38. | Tomasiak, Jakub | PRIMO TEAM | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 39. | Urban, Artur | PRIMO TEAM | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 40. | Niedziela, Krzysztof | PRIMO TEAM | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 41. | Jurasiński, Karol | APRIL | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 42. | Szczepaniak , Adam | ZS2 LUBARTÓW | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
