Statystyki zawodników w 18. kolejce
| Lp. | Nazwisko,Imię | Nazwa drużyny | 1(trafione/wykonane) | 2 | 3 | Suma punktów | |
| 1. | Ceberak, Bartosz | ALWERNIA | 0 | 2 | 8 | 16 | |
| 2. | Jemielniak, Bartłomiej | ALWERNIA | 0 | ||||
| 3. | Kapitan, Rafał | ALWERNIA | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| 4. | Krzyżanowski, Jarosław | ALWERNIA | 2 | 4 | 2 | 6 | |
| 5. | Matyjaszczyk, Piotr | ALWERNIA | 5 | 9 | 5 | 2 | 21 |
| 6. | Smolak, Łukasz | ALWERNIA | 0 | ||||
| 7. | Socha, Artur | ALWERNIA | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 8. | Socha, Marcin | ALWERNIA | 0 | ||||
| 9. | Socha, Paweł | ALWERNIA | 0 | ||||
| 10. | Węgrzyn, Tomasz | ALWERNIA | 0 | ||||
| 11. | Więch, Marek | ALWERNIA | 3 | 6 | |||
| 12. | Żmuda, Piotr | ALWERNIA | 1 | 2 | |||
| 13. | Janeczek, Wojciech | APRIL | 3 | 6 | |||
| 14. | Kwiecień, Wiesław | APRIL | 2 | 4 | |||
| 15. | Leszko, Rafał | APRIL | 5 | 9 | 5 | 4 | 27 |
| 16. | Mazurek, Jakub | APRIL | 0 | ||||
| 17. | Michalski, Piotr | APRIL | 0 | ||||
| 18. | Pawelec, Mateusz | APRIL | 0 | ||||
| 19. | Pikul, Marcin | APRIL | 0 | 4 | 7 | 14 | |
| 20. | Piskorski, Michał | APRIL | 0 | ||||
| 21. | Podolak, Grzegorz | APRIL | 0 | ||||
| 22. | Świderek, Marcin | APRIL | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 |
| 23. | Topyła, Piotr | APRIL | 0 | ||||
| 24. | Woźniak, Mateusz | APRIL | 0 | ||||
| 25. | Baran, Maciej | CENTRO-CHEM | 5 | 3 | 19 | ||
| 26. | Bilski, Maksymilian | CENTRO-CHEM | 0 | ||||
| 27. | Bogaczewicz, Dawid | CENTRO-CHEM | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 28. | Kłos, Marcin | CENTRO-CHEM | 0 | ||||
| 29. | Kuwałek, Piotr | CENTRO-CHEM | 1 | 2 | 5 | 11 | |
| 30. | Melaniuk, Karol | CENTRO-CHEM | 0 | ||||
| 31. | Osiej, Krzysztof | CENTRO-CHEM | 0 | ||||
| 32. | Panasiuk, Marcin | CENTRO-CHEM | 1 | 4 | 6 | 13 | |
| 33. | Wojtiuk, Mikołaj | CENTRO-CHEM | 4 | 8 | |||
| 34. | Żelazny, Artur | CENTRO-CHEM | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 35. | Białoszewski, Paweł | CHAOS | 0 | ||||
| 36. | Bodzak, Paweł | CHAOS | 5 | 5 | 4 | 13 | |
| 37. | Chaber , Paweł | CHAOS | 0 | ||||
| 38. | Golec, Piotr | CHAOS | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 39. | Krupa, Łukasz | CHAOS | 3 | 4 | 1 | 5 | |
| 40. | Mazurek, Wojciech | CHAOS | 0 | ||||
| 41. | Mierzwiński, Ireneusz | CHAOS | 2 | 5 | 4 | 10 | |
| 42. | Seredyński, Łukasz | CHAOS | 0 | ||||
| 43. | Szczygieł , Jarosław | CHAOS | 5 | 8 | 10 | 25 | |
| 44. | Tomasiak, Michał | CHAOS | 1 | 1 | 5 | 11 | |
| 45. | Wójcik, Marek | CHAOS | 0 | ||||
| 46. | Wróbel, Paweł | CHAOS | 0 | ||||
| 47. | Bogusz, Michał | CHOPIN | 0 | ||||
| 48. | Czarnecki, Łukasz | CHOPIN | 0 | 2 | 6 | 12 | |
| 49. | Kasiński, Kamil | CHOPIN | 4 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 50. | Kitliński, Marek | CHOPIN | 0 | ||||
| 51. | Mazurek, Piotr | CHOPIN | 11 | 1 | 25 | ||
| 52. | Misiarz, Jakub | CHOPIN | 0 | ||||
| 53. | Mitruk, Adrian | CHOPIN | 0 | ||||
| 54. | Prażmo, Bartosz | CHOPIN | 0 | ||||
| 55. | Prażmo, Mateusz | CHOPIN | 4 | 4 | 20 | ||
| 56. | Sobczak, Jarosław | CHOPIN | 2 | 1 | 7 | ||
| 57. | Zieliński, Kamil | CHOPIN | 0 | ||||
| 58. | Bloch, Paweł | DESTROYERS | 0 | ||||
| 59. | Czerski, Grzegorz | DESTROYERS | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| 60. | Dziubicki, Michał | DESTROYERS | 2 | 4 | 8 | 1 | 21 |
| 61. | Gruszkowski, Karol | DESTROYERS | 0 | ||||
| 62. | Marzęda, Bartłomiej | DESTROYERS | 0 | ||||
| 63. | Marzęda, Rafał | DESTROYERS | 1 | 2 | 4 | 9 | |
| 64. | Romanek, Radosław | DESTROYERS | 0 | ||||
| 65. | Saba, Sylwester | DESTROYERS | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 66. | Serafin, Artur | DESTROYERS | 2 | 6 | |||
| 67. | Siwek, Michał | DESTROYERS | 0 | ||||
| 68. | Tomasiak, Jacek | DESTROYERS | 0 | ||||
| 69. | Trybalski, Leszek | DESTROYERS | 4 | 8 | |||
| 70. | Domański, Piotr | DUKLA | 0 | ||||
| 71. | Gdula, Emil | DUKLA | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 72. | Gdula, Przemysław | DUKLA | 4 | 7 | 2 | 8 | |
| 73. | Jonaszko, Bartłomiej | DUKLA | 6 | 6 | 3 | 4 | 24 |
| 74. | Kiliański, Tomasz | DUKLA | 9 | 10 | 4 | 3 | 26 |
| 75. | Puszka, Miron | DUKLA | 0 | ||||
| 76. | Sternik, Rafał | DUKLA | 5 | 10 | 3 | 11 | |
| 77. | Szymbor, Adrian | DUKLA | 0 | ||||
| 78. | Wałejko, Maciej | DUKLA | 0 | ||||
| 79. | Zalewski, Karol | DUKLA | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 80. | Barczak, Jakub | II LO – LUBARTÓW | 0 | ||||
| 81. | Borzęcki, Arkadiusz | II LO – LUBARTÓW | 1 | 6 | 7 | 15 | |
| 82. | Czajkowski, Mateusz | II LO – LUBARTÓW | 0 | ||||
| 83. | Flak, Przemysław | II LO – LUBARTÓW | 2 | 2 | 4 | 10 | |
| 84. | Jurasiński, Karol | II LO – LUBARTÓW | 2 | 7 | 5 | 12 | |
| 85. | Kępa, Robert | II LO – LUBARTÓW | 0 | ||||
| 86. | Marzęta, Przemysław | II LO – LUBARTÓW | 1 | 2 | 3 | 7 | |
| 87. | Rybak, Rafał | II LO – LUBARTÓW | 0 | ||||
| 88. | Rybicki, Jarosław | II LO – LUBARTÓW | 2 | 2 | 1 | 4 | |
| 89. | Rycek, Maciej | II LO – LUBARTÓW | 5 | 10 | |||
| 90. | Tomasiak, Jakub | II LO – LUBARTÓW | 0 | ||||
| 91. | Bodzak, Marcin | OKNOPLAST | 0 | ||||
| 92. | Bodzak, Piotr | OKNOPLAST | 0 | ||||
| 93. | Falandysz, Maciej | OKNOPLAST | 1 | 2 | 6 | 13 | |
| 94. | Gajos, Arkadiusz | OKNOPLAST | 2 | 2 | 6 | 14 | |
| 95. | Kęska, Tomasz | OKNOPLAST | 2 | 6 | |||
| 96. | Kowalski, Marcin | OKNOPLAST | 0 | ||||
| 97. | Kuzioła, Dariusz | OKNOPLAST | 3 | 2 | 12 | ||
| 98. | Matyjaszczyk, Krzysztof | OKNOPLAST | 0 | ||||
| 99. | Mazurek, Tomasz | OKNOPLAST | 1 | 2 | 1 | ||
| 100. | Teter, Marcin | OKNOPLAST | 1 | 2 | |||
| 101. | Tomasiak, Krzysztof | OKNOPLAST | 0 | ||||
| 102. | Unkiewicz, Wojciech | OKNOPLAST | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 103. | Augustynowicz, Dawid | REVERS | 3 | 6 | |||
| 104. | Augustynowicz, Marcin | REVERS | 0 | ||||
| 105. | Gierach, Krzysztof | REVERS | 0 | ||||
| 106. | Gładysz, Paulina | REVERS | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 107. | Kwiatkowski, Jerzy | REVERS | 0 | ||||
| 108. | Kwiatkowski, Marek | REVERS | 1 | 6 | 9 | 19 | |
| 109. | Maj, Piotr | REVERS | 0 | ||||
| 110. | Ora, Robert | REVERS | 2 | 4 | 5 | 12 | |
| 111. | Prokopowicz, Bartosz | REVERS | 0 | ||||
| 112. | Prokopowicz, Maciej | REVERS | 1 | 2 | |||
| 113. | Wierzbicki, Mateusz | REVERS | 0 | ||||
| 114. | Wijaszka, Kamil | REVERS | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| 115. | Brzyski, Marcin | SKURCZTEAM | 2 | 1 | 7 | ||
| 116. | Dmowski, Piotr | SKURCZTEAM | 9 | 27 | |||
| 117. | Gdula, Jarosław | SKURCZTEAM | 5 | 10 | |||
| 118. | Jakubczak, Michał | SKURCZTEAM | 1 | 2 | |||
| 119. | Kowalski, Marek | SKURCZTEAM | 0 | ||||
| 120. | Kowalski, Paweł | SKURCZTEAM | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 121. | Majcher, Paweł | SKURCZTEAM | 6 | 12 | |||
| 122. | Piwko, Grzegorz | SKURCZTEAM | 6 | 1 | 15 | ||
| 123. | Rabczon, Marcin | SKURCZTEAM | 0 | 2 | 8 | 16 | |
| 124. | Badurowicz, Bartosz | SPECNAZ | 2 | 2 | 1 | 4 | |
| 125. | Bogusz, Piotr | SPECNAZ | 3 | 4 | 1 | 5 | |
| 126. | Borkowski, Jakub | SPECNAZ | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| 127. | Bronisz, Konrad | SPECNAZ | 0 | ||||
| 128. | Guz, Piotr | SPECNAZ | 2 | 6 | 3 | 8 | |
| 129. | Kędzior, Karol | SPECNAZ | 0 | ||||
| 130. | Kędzior, Mateusz | SPECNAZ | 2 | 4 | 2 | ||
| 131. | Witek, Marcin | SPECNAZ | 0 | ||||
| 132. | Zyga, Mikołaj | SPECNAZ | 2 | 4 | 2 | 6 | |
