Statystyki rzutów za 3 punkty – II liga
Po XIX kolejce:
| Lp. | Nazwisko i imię | Nazwa drużyny | ilość rzutów za 3 | Suma punktów |
| 1. | Prażmo, Mateusz | CHOPIN | 57 | 171 |
| 2. | Dmowski, Piotr | SKURCZ TEAM | 48 | 144 |
| 3. | Chudzik, Wojciech | REVERS | 29 | 87 |
| 4. | Ora, Robert | REVERS | 26 | 78 |
| 5. | Rybak, Rafał | II LO LUBARTÓW | 22 | 66 |
| 6. | Pawelec, Łukasz | II LO LUBARTÓW | 21 | 63 |
| 7. | Prażmo, Bartosz | CHOPIN | 19 | 57 |
| 8. | Augustynowicz, Marcin | REVERS | 16 | 48 |
| 9. | Kuwałek, Piotr | CENTRO-CHEM | 15 | 45 |
| 10. | Bilski, Maksymilian | CENTRO-CHEM | 12 | 36 |
| 11. | Jezior, Michał | CENTRO-CHEM | 9 | 27 |
| 12. | Rabczon, Marcin | SKURCZ TEAM | 8 | 24 |
| 12. | Piwko, Grzegorz | SKURCZ TEAM | 8 | 24 |
| 13. | Twardowski, Andrzej | CELTIC | 7 | 21 |
| 13. | Gładysz, Paulina | II LO LUBARTÓW | 7 | 21 |
| 14. | Woch, Arkadiusz | REVERS | 6 | 18 |
| 15. | Augustynowicz, Dawid | REVERS | 5 | 15 |
| 15. | Stasiak, Katarzyna | CELTIC | 5 | 15 |
| 16. | Budzyński, Mariusz | CELTIC | 4 | 12 |
| 16. | Wojtiuk, Mikołaj | CENTRO-CHEM | 4 | 12 |
| 17. | Matyjaszczyk, Krzysztof | SKURCZ TEAM | 3 | 9 |
| 17. | Kasiński, Kamil | CHOPIN | 3 | 9 |
| 17. | Skarżyński, Hubert | CELTIC | 3 | 9 |
| 17. | Mazurek, Piotr | CHOPIN | 3 | 9 |
| 17. | Kowalski, Marek | SKURCZ TEAM | 3 | 9 |
| 17. | Gierach, Krzysztof | REVERS | 3 | 9 |
| 17. | Stasiak, Roman | CELTIC | 3 | 9 |
| 17. | Melaniuk, Karol | CENTRO-CHEM | 3 | 9 |
| 17. | Mitruk, Adrian | CHOPIN | 3 | 9 |
| 18. | Jezior, Tomasz | CENTRO-CHEM | 2 | 6 |
| 18. | Sobczak, Jarosław | CHOPIN | 2 | 6 |
| 18. | Wróblewski, Radosław | CHOPIN | 2 | 6 |
| 19. | Dudziak, Tomasz | CELTIC | 1 | 3 |
| 19. | Prokopowicz, Bartosz | REVERS | 1 | 3 |
| 19. | Dessauer, Robert | LUVI – MAPEI | 1 | 3 |
| 19. | Rycek, Maciej | II LO LUBARTÓW | 1 | 3 |
| 19. | Szabelski, Tomasz | LUVI – MAPEI | 1 | 3 |
| 19. | Bielecki, Adam | CELTIC | 1 | 3 |
| 19. | Bogusz, Michał | CHOPIN | 1 | 3 |
| 19. | Janeczek, Wojciech | LUVI – MAPEI | 1 | 3 |
| 19. | Kowalik, Krzysztof | REVERS | 1 | 3 |
| 19. | Prokopowicz, Maciej | REVERS | 1 | 3 |
| 19. | Moskaluk, Kaja | II LO LUBARTÓW | 1 | 3 |
