Statystyki rzutów za 3 punkty – II liga
Po XVII kolejce:
| Lp. | Nazwisko i imię | Nazwa drużyny | ilość rzutów za 3 | Suma punktów |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Leszko, Rafał | APRIL | 35 | 105 |
| 2. | Rycek, Maciek | RCEZ TEAM | 18 | 54 |
| 3. | Bronisz, Kamil | RCEZ TEAM | 16 | 48 |
| 4. | Marzęda, Rafał | DESTROYERS | 15 | 45 |
| 4. | Serafin, Artur | DESTROYERS | 15 | 45 |
| 5. | Augustynowicz, Marcin | DESTROYERS | 10 | 30 |
| 6. | Rybak, Rafał | CELTIC | 8 | 24 |
| 6. | Tomasiak, Jakub | RCEZ TEAM | 8 | 24 |
| 7. | Podolak, Grzegorz | APRIL | 7 | 21 |
| 8. | Badurowicz, Bartosz | ZS NR 2 W LUBARTOWIE | 6 | 18 |
| 8. | Onyszko, Paweł | RCEZ TEAM | 6 | 18 |
| 9. | Jezior, Michał | CENTRO-CHEM | 5 | 15 |
| 10. | Budzyński, Mariusz | CELTIC | 4 | 12 |
| 10. | Greguła, Marek | DESTROYERS | 4 | 12 |
| 10. | Twardowski, Andrzej | CELTIC | 4 | 12 |
| 11. | Kozioł, Kamil | ZS NR 2 W LUBARTOWIE | 3 | 9 |
| 11. | Marzęda, Paweł | DESTROYERS | 3 | 9 |
| 12. | Bielecki, Adam | CELTIC | 2 | 6 |
| 12. | Bilski, Maksymilian | CENTRO-CHEM | 2 | 6 |
| 12. | Kędzior, Karol | RCEZ TEAM | 2 | 6 |
| 12. | Piskorski, Michał | APRIL | 2 | 6 |
| 12. | Saba, Sylwester | DESTROYERS | 2 | 6 |
| 13. | Augustynowicz, Dawid | DESTROYERS | 1 | 3 |
| 13. | Bloch, Paweł | DESTROYERS | 1 | 3 |
| 13. | Bogusz, Piotr | ZS NR 2 W LUBARTOWIE | 1 | 3 |
| 13. | Czajkowski, Mateusz | RCEZ TEAM | 1 | 3 |
| 13. | Jurasiński, Karol | APRIL | 1 | 3 |
| 13. | Kłos, Marcin | CENTRO-CHEM | 1 | 3 |
| 13. | Kuwałek, Piotr | CENTRO-CHEM | 1 | 3 |
| 13. | Marzęda, Przemysław | APRIL | 1 | 3 |
| 13. | Wąsik, Marcin | APRIL | 1 | 3 |
| 13. | Wojtiuk, Mikołaj | CENTRO-CHEM | 1 | 3 |
