Statystyki rzutów za 3 punkty – II liga
Po XV kolejce:
| Lp. | Nazwisko i imię | Nazwa drużyny | ilość rzutów za 3 | Suma punktów |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Leszko, Rafał | APRIL | 17 | 51 |
| 2. | Rycek, Maciej | PRIMO TEAM | 16 | 48 |
| 3. | Marzęda, Rafał | OKNOPLAST | 14 | 42 |
| 4. | Falandysz, Maciej | OKNOPLAST | 13 | 39 |
| 4. | Guz, Piotr | PRIMO TEAM | 13 | 39 |
| 5. | Badurowicz, Bartosz | ZS2 LUBARTÓW | 8 | 24 |
| 6. | Budzyński, Mariusz | CELTIC | 5 | 15 |
| 6. | Zyga, Mikołaj | ZS2 LUBARTÓW | 5 | 15 |
| 7. | Kęska, Tomasz | OKNOPLAST | 4 | 12 |
| 7. | Serafin, Artur | OKNOPLAST | 4 | 12 |
| 7. | Sikora, Łukasz | ZS2 LUBARTÓW | 4 | 12 |
| 8. | Podolak, Grzegorz | APRIL | 2 | 6 |
| 9. | Andrzejak , Michał | APRIL | 1 | 3 |
| 9. | Bodzak, Marcin | OKNOPLAST | 1 | 3 |
| 9. | Borkowski, Jakub | PRIMO TEAM | 1 | 3 |
| 9. | Firczuk, Konrad | ZS2 LUBARTÓW | 1 | 3 |
| 9. | Mazurek, Tomasz | OKNOPLAST | 1 | 3 |
| 9. | Pikul, Marcin | APRIL | 1 | 3 |
| 9. | Skarżyński, Hubert | CELTIC | 1 | 3 |
| 9. | Tomasiak, Jakub | PRIMO TEAM | 1 | 3 |
| 9. | Wąsik, Marcin | APRIL | 1 | 3 |
