Statystyki zawodników w 10. kolejce
| Lp. | Nazwisko,Imię | Nazwa drużyny | 1(trafione/wykonane) | 2 | 3 | Suma punktów | |
| 1. | Ceberak, Bartosz | ALWERNIA | 0 | 3 | 6 | 12 | |
| 2. | Jemielniak, Bartłomiej | ALWERNIA | 0 | ||||
| 3. | Kapitan, Rafał | ALWERNIA | 5 | 2 | 16 | ||
| 4. | Krzyżanowski, Jarosław | ALWERNIA | 0 | 2 | 5 | 1 | 13 |
| 5. | Matyjaszczyk, Piotr | ALWERNIA | 1 | 2 | 2 | 3 | 14 |
| 6. | Niklewicz, Łukasz | ALWERNIA | 0 | ||||
| 7. | Previdi, Nicola | ALWERNIA | 0 | ||||
| 8. | Smolak, Łukasz | ALWERNIA | 4 | 8 | |||
| 9. | Socha, Artur | ALWERNIA | 3 | 4 | 5 | 13 | |
| 10. | Socha, Marcin | ALWERNIA | 0 | ||||
| 11. | Socha, Paweł | ALWERNIA | 0 | ||||
| 12. | Wolski, Arkadiusz | ALWERNIA | 0 | ||||
| 13. | Żmuda, Piotr | ALWERNIA | 5 | 10 | |||
| 14. | Baran, Maciej | B2B | 1 | 3 | |||
| 15. | Kwiecień, Wiesław | B2B | 0 | ||||
| 16. | Leszko, Rafał | B2B | 4 | 8 | |||
| 17. | Łotys, Tomasz | B2B | 0 | ||||
| 18. | Pawelec, Mateusz | B2B | 1 | 4 | 1 | ||
| 19. | Pikul, Marcin | B2B | 0 | ||||
| 20. | Piskorski, Michał | B2B | 0 | ||||
| 21. | Podolak, Grzegorz | B2B | 2 | 2 | 1 | 4 | |
| 22. | Szymbor, Adrian | B2B | 1 | 2 | 1 | ||
| 23. | Świderek, Marcin | B2B | 2 | 5 | 2 | 1 | 9 |
| 24. | Więch, Marek | B2B | 4 | 6 | 7 | 18 | |
| 25. | Bielecki, Adam | CELTIC | 0 | ||||
| 26. | Budzyński, Mariusz | CELTIC | 5 | 6 | 5 | 1 | 18 |
| 27. | Dudziak, Tomasz | CELTIC | 0 | ||||
| 28. | Falkowicz, Grzegorz | CELTIC | 0 | ||||
| 29. | Grodzicki, Wojciech | CELTIC | 0 | ||||
| 30. | Kieller, Andrzej | CELTIC | 0 | ||||
| 31. | Kułago, Marek | CELTIC | 0 | ||||
| 32. | Pietrzak, Norbert | CELTIC | 0 | ||||
| 33. | Skarżyński, Hubert | CELTIC | 2 | 4 | 3 | 8 | |
| 34. | Stasiak, Katarzyna | CELTIC | 0 | ||||
| 35. | Stasiak, Roman | CELTIC | 2 | 4 | 1 | 2 | 10 |
| 36. | Twardowski, Andrzej | CELTIC | 2 | 2 | 3 | 1 | 11 |
| 37. | Bilski, Maksymilian | CENTRO-CHEM | 1 | 2 | |||
| 38. | Bogaczewicz, Dawid | CENTRO-CHEM | 1 | 2 | |||
| 39. | Jezior, Michał | CENTRO-CHEM | 1 | 3 | |||
| 40. | Jezior, Tomasz | CENTRO-CHEM | 0 | ||||
| 41. | Kłos, Marcin | CENTRO-CHEM | 1 | 2 | |||
| 42. | Kuwałek, Piotr | CENTRO-CHEM | 3 | 2 | 12 | ||
| 43. | Melaniuk, Karol | CENTRO-CHEM | 1 | 2 | |||
| 44. | Panasiuk, Marcin | CENTRO-CHEM | 3 | 4 | 8 | 19 | |
| 45. | Wojtaszek, Michał | CENTRO-CHEM | 0 | ||||
| 46. | Wojtiuk, Mikołaj | CENTRO-CHEM | 7 | 1 | 17 | ||
| 47. | Żelazny, Artur | CENTRO-CHEM | 1 | 2 | 3 | 7 | |
| 48. | Białoszewski, Paweł | CHAOS | 0 | ||||
| 49. | Bodzak, Paweł | CHAOS | 0 | ||||
| 50. | Golec, Piotr | CHAOS | 0 | ||||
| 51. | Jach, Adam | CHAOS | 0 | ||||
| 52. | Mazurek, Wojciech | CHAOS | 0 | ||||
| 53. | Mierzwiński, Ireneusz | CHAOS | 0 | ||||
| 54. | Pazur, Agnieszka | CHAOS | 0 | ||||
| 55. | Seredyński, Łukasz | CHAOS | 0 | ||||
| 56. | Szczygieł, Jarosław | CHAOS | 0 | ||||
| 57. | Tomasiak, Michał | CHAOS | 0 | ||||
| 58. | Wróblewski, Paweł | CHAOS | 0 | ||||
| 59. | Bogusz, Michał | CHOPIN | 1 | 3 | |||
| 60. | Czarnecki, Łukasz | CHOPIN | 1 | 4 | 4 | 9 | |
| 61. | Kasiński, Kamil | CHOPIN | 0 | ||||
| 62. | Kitliński, Marek | CHOPIN | 0 | ||||
| 63. | Mazurek, Piotr | CHOPIN | 1 | 2 | |||
| 64. | Mitruk, Adrian | CHOPIN | 0 | ||||
| 65. | Prażmo, Bartosz | CHOPIN | 1 | 2 | |||
| 66. | Prażmo, Mateusz | CHOPIN | 1 | 2 | 7 | 2 | 21 |
| 67. | Sobczak, Jarosław | CHOPIN | 2 | 2 | 2 | ||
| 68. | Tomasiak, Mariola | CHOPIN | 1 | 2 | 1 | ||
| 69. | Wróblewski, Radosław | CHOPIN | 0 | ||||
| 70. | Zieliński, Kamil | CHOPIN | 6 | 8 | 8 | 22 | |
| 71. | Domański, Piotr | DUKLA | 1 | 2 | |||
| 72. | Gdula, Emil | DUKLA | 0 | ||||
| 73. | Gdula, Przemysław | DUKLA | 1 | 2 | 3 | 7 | |
| 74. | Jonaszko, Bartłomiej | DUKLA | 1 | 1 | 4 | 4 | 21 |
| 75. | Pasikowski, Paweł | DUKLA | 0 | ||||
| 76. | Puszka, Miron | DUKLA | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 77. | Stachura, Andrzej | DUKLA | 0 | ||||
| 78. | Sternik, Rafał | DUKLA | 1 | 2 | 5 | 3 | 20 |
| 79. | Wałejko, Maciej | DUKLA | 0 | ||||
| 80. | Zalewski, Karol | DUKLA | 6 | 7 | 3 | 1 | 15 |
| 81. | Barczak, Jakub | II LO LUBARTÓW | 0 | ||||
| 82. | Borzęcki, Arkadiusz | II LO LUBARTÓW | 0 | 1 | 3 | 6 | |
| 83. | Gładysz, Paulina | II LO LUBARTÓW | 0 | ||||
| 84. | Jurasiński, Karol | II LO LUBARTÓW | 0 | ||||
| 85. | Mazurek, Jakub | II LO LUBARTÓW | 0 | ||||
| 86. | Moskaluk, Kaja | II LO LUBARTÓW | 0 | ||||
| 87. | Nowicki, Adrian | II LO LUBARTÓW | 0 | ||||
| 88. | Pawelec, Łukasz | II LO LUBARTÓW | 0 | 4 | 6 | 2 | 18 |
| 89. | Pożak, Patryk | II LO LUBARTÓW | 0 | ||||
| 90. | Rybak, Rafał | II LO LUBARTÓW | 13 | 15 | 12 | 37 | |
| 91. | Rycek, Maciej | II LO LUBARTÓW | 2 | 4 | 1 | 4 | |
| 92. | Tomala, Maciej | II LO LUBARTÓW | 0 | ||||
| 93. | Waśkowski, Paweł | II LO LUBARTÓW | 0 | ||||
| 94. | Brzyski, Marcin | KS TĘCZA | 3 | 1 | 9 | ||
| 95. | Gdula, Jarosław | KS TĘCZA | 0 | ||||
| 96. | Jakubczak, Michał | KS TĘCZA | 0 | ||||
| 97. | Majcher, Paweł | KS TĘCZA | 7 | 14 | 8 | 1 | 26 |
| 98. | Mitura, Kamil | KS TĘCZA | 0 | ||||
| 99. | Stępiński, Radosław | KS TĘCZA | 0 | ||||
| 100. | Teter, Marcin | KS TĘCZA | 2 | 1 | 7 | ||
| 101. | Unkiewicz, Wojciech | KS TĘCZA | 1 | 1 | 5 | 11 | |
| 102. | Woźniak, Grzegorz | KS TĘCZA | 0 | ||||
| 103. | Wożniak, Mateusz | KS TĘCZA | 1 | 2 | 4 | 9 | |
| 104. | Bielak, Jarosław | LUVI – MAPEI | 0 | ||||
| 105. | Charliński, Gerard | LUVI – MAPEI | 0 | ||||
| 106. | Czerski, Andrzej | LUVI – MAPEI | 0 | ||||
| 107. | Dessauer, Robert | LUVI – MAPEI | 0 | ||||
| 108. | Janeczek, Wojciech | LUVI – MAPEI | 0 | ||||
| 109. | Mazurek, Jan | LUVI – MAPEI | 0 | ||||
| 110. | Piekarski, Waldemar | LUVI – MAPEI | 0 | ||||
| 111. | Pożak, Janusz | LUVI – MAPEI | 0 | ||||
| 112. | Szabelski, Tomasz | LUVI – MAPEI | 0 | ||||
| 113. | Zdziobłowski, Marek | LUVI – MAPEI | 0 | ||||
| 114. | Zdziobłowski, Sylwester | LUVI – MAPEI | 0 | ||||
| 115. | Bodzak, Marcin | OKNOPLAST | 0 | ||||
| 116. | Bodzak, Piotr | OKNOPLAST | 0 | ||||
| 117. | Falandysz, Maciej | OKNOPLAST | 0 | 1 | 5 | 2 | 16 |
| 118. | Gajos, Arkadiusz | OKNOPLAST | 1 | 4 | 7 | 15 | |
| 119. | Kęska, Tomasz | OKNOPLAST | 2 | 6 | |||
| 120. | Kowalski, Marcin | OKNOPLAST | 0 | ||||
| 121. | Krupa, Łukasz | OKNOPLAST | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 122. | Kuzioła, Dariusz | OKNOPLAST | 7 | 14 | |||
| 123. | Tomasiak, Krzysztof | OKNOPLAST | 1 | 1 | 5 | ||
| 124. | Bigoraj, Tomasz | PARTIZAN | 1 | 2 | 3 | 7 | |
| 125. | Biskup, Paweł | PARTIZAN | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| 126. | Capała, Krzysztof | PARTIZAN | 4 | 3 | 17 | ||
| 127. | Krasnodębski, Kamil | PARTIZAN | 0 | ||||
| 128. | Lipski, Jarosław | PARTIZAN | 3 | 6 | |||
| 129. | Moskaluk, Miłosz | PARTIZAN | 0 | ||||
| 130. | Parafiniuk, Janusz | PARTIZAN | 2 | 3 | 14 | 30 | |
| 131. | Serwin, Piotr | PARTIZAN | 1 | 2 | |||
| 132. | Symbor, Marcin | PARTIZAN | 1 | 2 | |||
| 133. | Symbor, Michał | PARTIZAN | 4 | 12 | |||
| 134. | Szczepaniak, Sebastian | PARTIZAN | 1 | 3 | 11 | ||
| 135. | Zięba, Ryszard | PARTIZAN | 0 | ||||
| 136. | Augustynowicz, Dawid | REVERS | 4 | 8 | |||
| 137. | Augustynowicz, Marcin | REVERS | 1 | 2 | 6 | 3 | 22 |
| 138. | Chudzik, Wojciech | REVERS | 0 | ||||
| 139. | Gierach, Krzysztof | REVERS | 1 | 2 | 1 | ||
| 140. | Kowalik, Krzysztof | REVERS | 0 | ||||
| 141. | Ora, Robert | REVERS | 2 | 3 | 1 | 3 | 13 |
| 142. | Prokopowicz, Bartosz | REVERS | 0 | ||||
| 143. | Prokopowicz, Maciej | REVERS | 3 | 6 | |||
| 144. | Woch, Arkadiusz | REVERS | 4 | 12 | |||
| 145. | Banachewicz, Marcin | SKURCZ TEAM | 0 | ||||
| 146. | Dmowski, Piotr | SKURCZ TEAM | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 |
| 147. | Kowalski, Marek | SKURCZ TEAM | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| 148. | Kowalski, Paweł | SKURCZ TEAM | 0 | ||||
| 149. | Matyjaszczyk, Krzysztof | SKURCZ TEAM | 3 | 6 | |||
| 150. | Piwko, Grzegorz | SKURCZ TEAM | 1 | 3 | 4 | 1 | 12 |
| 151. | Rabczon, Marcin | SKURCZ TEAM | 3 | 4 | 4 | 2 | 17 |
