Statystyki zawodników w 15. kolejce
| Lp. | Nazwisko,Imię | Nazwa drużyny | 1(trafione/wykonane) | 2 | 3 | Suma punktów | |
| 1. | Ceberak, Bartosz | ALWERNIA | 4 | 4 | 2 | 8 | |
| 2. | Jemielniak, Bartłomiej | ALWERNIA | 2 | 4 | 2 | 6 | |
| 3. | Kapitan, Rafał | ALWERNIA | 1 | 1 | 10 | 2 | 27 |
| 4. | Krzyżanowski, Jarosław | ALWERNIA | 2 | 2 | 1 | 4 | |
| 5. | Matyjaszczyk, Piotr | ALWERNIA | 3 | 9 | 33 | ||
| 6. | Smolak, Łukasz | ALWERNIA | 0 | ||||
| 7. | Socha, Artur | ALWERNIA | 1 | 3 | |||
| 8. | Socha, Marcin | ALWERNIA | 0 | ||||
| 9. | Socha, Paweł | ALWERNIA | 0 | ||||
| 10. | Węgrzyn, Tomasz | ALWERNIA | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 11. | Więch, Marek | ALWERNIA | 4 | 8 | |||
| 12. | Żmuda, Piotr | ALWERNIA | 0 | ||||
| 13. | Bielecki, Adam | CELTIC | 4 | 6 | 6 | 16 | |
| 14. | Budzyński, Mariusz | CELTIC | 0 | ||||
| 15. | Dessauer, Robert | CELTIC | 0 | ||||
| 16. | Dudziak, Damian | CELTIC | 0 | ||||
| 17. | Dudziak, Tomasz | CELTIC | 0 | ||||
| 18. | Kieller, Andrzej | CELTIC | 1 | 2 | |||
| 19. | Pietrzak, Norbert | CELTIC | 0 | ||||
| 20. | Skarżyński, Hubert | CELTIC | 3 | 8 | 3 | 1 | 12 |
| 21. | Stachyra, Mateusz | CELTIC | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 22. | Twardowski, Andrzej | CELTIC | 3 | 8 | 4 | 11 | |
| 23. | Baran, Maciej | CENTRO-CHEM | 5 | 1 | 13 | ||
| 24. | Bilski, Maksymilian | CENTRO-CHEM | 0 | ||||
| 25. | Bogaczewicz, Dawid | CENTRO-CHEM | 0 | ||||
| 26. | Kłos, Marcin | CENTRO-CHEM | 0 | ||||
| 27. | Kuwałek, Piotr | CENTRO-CHEM | 4 | 6 | 2 | 8 | |
| 28. | Melaniuk, Karol | CENTRO-CHEM | 0 | ||||
| 29. | Osiej, Krzysztof | CENTRO-CHEM | 2 | 6 | |||
| 30. | Panasiuk, Marcin | CENTRO-CHEM | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| 31. | Wojtiuk, Mikołaj | CENTRO-CHEM | 2 | 3 | 1 | 4 | |
| 32. | Żelazny, Artur | CENTRO-CHEM | 1 | 2 | 4 | 9 | |
| 33. | Białoszewski, Paweł | CHAOS | 1 | 2 | |||
| 34. | Bodzak, Paweł | CHAOS | 1 | 2 | 8 | 2 | 23 |
| 35. | Chaber , Paweł | CHAOS | 0 | ||||
| 36. | Golec, Piotr | CHAOS | 0 | ||||
| 37. | Krupa, Łukasz | CHAOS | 1 | 1 | 4 | 9 | |
| 38. | Mazurek, Wojciech | CHAOS | 0 | ||||
| 39. | Mierzwiński, Ireneusz | CHAOS | 3 | 9 | |||
| 40. | Seredyński, Łukasz | CHAOS | 0 | ||||
| 41. | Szczygieł , Jarosław | CHAOS | 3 | 5 | 10 | 23 | |
| 42. | Tomasiak, Michał | CHAOS | 0 | ||||
| 43. | Wójcik, Marek | CHAOS | 0 | ||||
| 44. | Wróbel, Paweł | CHAOS | 0 | ||||
| 45. | Bogusz, Michał | CHOPIN | 1 | 2 | |||
| 46. | Czarnecki, Łukasz | CHOPIN | 6 | 12 | |||
| 47. | Kasiński, Kamil | CHOPIN | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 48. | Kitliński, Marek | CHOPIN | 0 | ||||
| 49. | Mazurek, Piotr | CHOPIN | 6 | 1 | 15 | ||
| 50. | Misiarz, Jakub | CHOPIN | 0 | ||||
| 51. | Mitruk, Adrian | CHOPIN | 0 | ||||
| 52. | Prażmo, Bartosz | CHOPIN | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 53. | Prażmo, Mateusz | CHOPIN | 1 | 2 | 14 | 5 | 44 |
| 54. | Sobczak, Jarosław | CHOPIN | 0 | ||||
| 55. | Zieliński, Kamil | CHOPIN | 0 | ||||
| 56. | Bloch, Paweł | DESTROYERS | 0 | ||||
| 57. | Czerski, Grzegorz | DESTROYERS | 0 | ||||
| 58. | Dziubicki, Michał | DESTROYERS | 0 | ||||
| 59. | Gruszkowski, Karol | DESTROYERS | 0 | ||||
| 60. | Marzęda, Bartłomiej | DESTROYERS | 10 | 20 | |||
| 61. | Marzęda, Rafał | DESTROYERS | 0 | ||||
| 62. | Romanek, Radosław | DESTROYERS | 0 | ||||
| 63. | Saba, Sylwester | DESTROYERS | 0 | ||||
| 64. | Serafin, Artur | DESTROYERS | 0 | ||||
| 65. | Siwek, Michał | DESTROYERS | 0 | ||||
| 66. | Tomasiak, Jacek | DESTROYERS | 0 | ||||
| 67. | Trybalski, Leszek | DESTROYERS | |||||
| 68. | Domański, Piotr | DUKLA | 0 | ||||
| 69. | Gdula, Emil | DUKLA | 3 | 6 | |||
| 70. | Gdula, Przemysław | DUKLA | 2 | 4 | 7 | 16 | |
| 71. | Jonaszko, Bartłomiej | DUKLA | 1 | 7 | 23 | ||
| 72. | Kiliański, Tomasz | DUKLA | 8 | 8 | 10 | 3 | 37 |
| 73. | Puszka, Miron | DUKLA | 0 | ||||
| 74. | Sternik, Rafał | DUKLA | 4 | 6 | 6 | 3 | 25 |
| 75. | Szymbor, Adrian | DUKLA | 0 | ||||
| 76. | Wałejko, Maciej | DUKLA | 0 | ||||
| 77. | Zalewski, Karol | DUKLA | 0 | ||||
| 78. | Barczak, Jakub | II LO – LUBARTÓW | 0 | ||||
| 79. | Borzęcki, Arkadiusz | II LO – LUBARTÓW | 1 | 2 | 1 | ||
| 80. | Czajkowski, Mateusz | II LO – LUBARTÓW | 1 | 4 | 4 | 9 | |
| 81. | Flak, Przemysław | II LO – LUBARTÓW | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 82. | Jurasiński, Karol | II LO – LUBARTÓW | 0 | ||||
| 83. | Kępa, Robert | II LO – LUBARTÓW | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| 84. | Marzęta, Przemysław | II LO – LUBARTÓW | 0 | ||||
| 85. | Rybak, Rafał | II LO – LUBARTÓW | 3 | 3 | 8 | 19 | |
| 86. | Rybicki, Jarosław | II LO – LUBARTÓW | 0 | ||||
| 87. | Rycek, Maciej | II LO – LUBARTÓW | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 |
| 88. | Tomasiak, Jakub | II LO – LUBARTÓW | 0 | 2 | 3 | 6 | |
| 89. | Bodzak, Marcin | OKNOPLAST | 1 | 2 | |||
| 90. | Bodzak, Piotr | OKNOPLAST | 0 | ||||
| 91. | Falandysz, Maciej | OKNOPLAST | 5 | 6 | 3 | 11 | |
| 92. | Gajos, Arkadiusz | OKNOPLAST | 4 | 6 | 7 | 18 | |
| 93. | Kęska, Tomasz | OKNOPLAST | 0 | 2 | 0 | ||
| 94. | Kowalski, Marcin | OKNOPLAST | 0 | ||||
| 95. | Kuzioła, Dariusz | OKNOPLAST | 3 | 5 | 4 | 11 | |
| 96. | Matyjaszczyk, Krzysztof | OKNOPLAST | 0 | ||||
| 97. | Mazurek, Tomasz | OKNOPLAST | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| 98. | Teter, Marcin | OKNOPLAST | 0 | ||||
| 99. | Tomasiak, Krzysztof | OKNOPLAST | 2 | 2 | 1 | 4 | |
| 100. | Unkiewicz, Wojciech | OKNOPLAST | 2 | 1 | 7 | ||
| 101. | Bigoraj, Tomasz | PARTIZAN | 6 | 10 | 9 | 24 | |
| 102. | Biskup, Paweł | PARTIZAN | 1 | 2 | 3 | 7 | |
| 103. | Capała, Krzysztof | PARTIZAN | 0 | ||||
| 104. | Krasnodębski, Kamil | PARTIZAN | 0 | ||||
| 105. | Lipski, Jarosław | PARTIZAN | 3 | 4 | 3 | 9 | |
| 106. | Moskaluk, Miłosz | PARTIZAN | 0 | ||||
| 107. | Parafiniuk, Janusz | PARTIZAN | 0 | ||||
| 108. | Serwin, Piotr | PARTIZAN | 0 | ||||
| 109. | Symbor, Marcin | PARTIZAN | 3 | 4 | 10 | 1 | 26 |
| 110. | Symbor, Michał | PARTIZAN | 0 | ||||
| 111. | Szczepaniak, Sebastian | PARTIZAN | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| 112. | Zięba, Ryszard | PARTIZAN | 0 | ||||
| 113. | Brzyski, Marcin | SKURCZTEAM | 2 | 6 | |||
| 114. | Dmowski, Piotr | SKURCZTEAM | 0 | ||||
| 115. | Gdula, Jarosław | SKURCZTEAM | 0 | ||||
| 116. | Jakubczak, Michał | SKURCZTEAM | 0 | ||||
| 117. | Kowalski, Marek | SKURCZTEAM | 3 | 6 | |||
| 118. | Kowalski, Paweł | SKURCZTEAM | 3 | 6 | |||
| 119. | Majcher, Paweł | SKURCZTEAM | 1 | 2 | 5 | 11 | |
| 120. | Piwko, Grzegorz | SKURCZTEAM | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| 121. | Rabczon, Marcin | SKURCZTEAM | 5 | 7 | 9 | 23 | |
