Statystyki zawodników w 17. kolejce
| Lp. | Nazwisko,Imię | Nazwa drużyny | 1(trafione/wykonane) | 2 | 3 | Suma punktów | |
| 1. | Ceberak, Bartosz | ALWERNIA | 2 | 2 | 1 | 4 | |
| 2. | Jemielniak, Bartłomiej | ALWERNIA | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 3. | Kapitan, Rafał | ALWERNIA | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| 4. | Krzyżanowski, Jarosław | ALWERNIA | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 5. | Matyjaszczyk, Piotr | ALWERNIA | 3 | 3 | 4 | 11 | |
| 6. | Smolak, Łukasz | ALWERNIA | 1 | 2 | 3 | 7 | |
| 7. | Socha, Artur | ALWERNIA | 2 | 4 | |||
| 8. | Socha, Marcin | ALWERNIA | 0 | ||||
| 9. | Socha, Paweł | ALWERNIA | 0 | ||||
| 10. | Węgrzyn, Tomasz | ALWERNIA | 1 | 2 | |||
| 11. | Więch, Marek | ALWERNIA | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 12. | Żmuda, Piotr | ALWERNIA | 0 | ||||
| 13. | Janeczek, Wojciech | APRIL | 0 | ||||
| 14. | Kwiecień, Wiesław | APRIL | 0 | ||||
| 15. | Leszko, Rafał | APRIL | 2 | 4 | 6 | 1 | 17 |
| 16. | Mazurek, Jakub | APRIL | 0 | ||||
| 17. | Michalski, Piotr | APRIL | 0 | ||||
| 18. | Pawelec, Mateusz | APRIL | 0 | ||||
| 19. | Pikul, Marcin | APRIL | 0 | 2 | 7 | 14 | |
| 20. | Piskorski, Michał | APRIL | 0 | ||||
| 21. | Podolak, Grzegorz | APRIL | 5 | 1 | 13 | ||
| 22. | Świderek, Marcin | APRIL | 2 | 4 | 1 | 5 | |
| 23. | Topyła, Piotr | APRIL | 0 | ||||
| 24. | Woźniak, Mateusz | APRIL | 0 | ||||
| 25. | Bielecki, Adam | CELTIC | 2 | 4 | 2 | 6 | |
| 26. | Budzyński, Mariusz | CELTIC | 0 | 1 | 9 | 18 | |
| 27. | Dessauer, Robert | CELTIC | 0 | ||||
| 28. | Dudziak, Damian | CELTIC | 0 | ||||
| 29. | Dudziak, Tomasz | CELTIC | 0 | ||||
| 30. | Kieller, Andrzej | CELTIC | 3 | 6 | |||
| 31. | Pietrzak, Norbert | CELTIC | 0 | ||||
| 32. | Skarżyński, Hubert | CELTIC | 1 | 2 | 9 | 1 | 22 |
| 33. | Stachyra, Mateusz | CELTIC | 1 | 1 | 3 | 7 | |
| 34. | Twardowski, Andrzej | CELTIC | 4 | 4 | 7 | 18 | |
| 35. | Baran, Maciej | CENTRO-CHEM | 3 | 3 | 15 | ||
| 36. | Bilski, Maksymilian | CENTRO-CHEM | 0 | ||||
| 37. | Bogaczewicz, Dawid | CENTRO-CHEM | 0 | ||||
| 38. | Kłos, Marcin | CENTRO-CHEM | 0 | ||||
| 39. | Kuwałek, Piotr | CENTRO-CHEM | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| 40. | Melaniuk, Karol | CENTRO-CHEM | 0 | ||||
| 41. | Osiej, Krzysztof | CENTRO-CHEM | 0 | ||||
| 42. | Panasiuk, Marcin | CENTRO-CHEM | 3 | 3 | 10 | 1 | 26 |
| 43. | Wojtiuk, Mikołaj | CENTRO-CHEM | 12 | 24 | |||
| 44. | Żelazny, Artur | CENTRO-CHEM | 1 | 2 | |||
| 45. | Białoszewski, Paweł | CHAOS | 2 | 4 | |||
| 46. | Bodzak, Paweł | CHAOS | 5 | 6 | 7 | 19 | |
| 47. | Chaber , Paweł | CHAOS | 0 | ||||
| 48. | Golec, Piotr | CHAOS | 1 | 2 | 1 | ||
| 49. | Krupa, Łukasz | CHAOS | 2 | 2 | 2 | ||
| 50. | Mazurek, Wojciech | CHAOS | 0 | ||||
| 51. | Mierzwiński, Ireneusz | CHAOS | 5 | 7 | 8 | 1 | 24 |
| 52. | Seredyński, Łukasz | CHAOS | 0 | ||||
| 53. | Szczygieł , Jarosław | CHAOS | 6 | 10 | 3 | 12 | |
| 54. | Tomasiak, Michał | CHAOS | 0 | ||||
| 55. | Wójcik, Marek | CHAOS | 0 | ||||
| 56. | Wróbel, Paweł | CHAOS | 0 | ||||
| 57. | Bogusz, Michał | CHOPIN | 0 | ||||
| 58. | Czarnecki, Łukasz | CHOPIN | 2 | 2 | 3 | 8 | |
| 59. | Kasiński, Kamil | CHOPIN | 2 | 3 | 4 | 10 | |
| 60. | Kitliński, Marek | CHOPIN | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 61. | Mazurek, Piotr | CHOPIN | 4 | 6 | 8 | 1 | 23 |
| 62. | Misiarz, Jakub | CHOPIN | 4 | 4 | 8 | 20 | |
| 63. | Mitruk, Adrian | CHOPIN | 0 | ||||
| 64. | Prażmo, Bartosz | ||||||
