Statystyki rzutów za 3 punkty – II liga
Po XXI kolejce:
| Lp. | Nazwisko i imię | Nazwa drużyny | ilość rzutów za 3 | Suma punktów |
| 1. | Dmowski, Piotr | SKURCZTEAM | 60 | 180 |
| 2. | Baran, Maciej | CENTRO-CHEM | 29 | 87 |
| 3. | Rybak, Rafał | II LO – LUBARTÓW | 24 | 72 |
| 4. | Serafin, Artur | DESTROYERS | 19 | 57 |
| 5. | Osiej, Krzysztof | CENTRO-CHEM | 15 | 45 |
| 6. | Augustynowicz, Marcin | REVERS | 14 | 42 |
| 6. | Guz, Piotr | SPECNAZ | 14 | 42 |
| 7. | Twardowski, Andrzej | CELTIC | 12 | 36 |
| 8. | Marzęda, Rafał | DESTROYERS | 9 | 27 |
| 8. | Rycek, Maciej | II LO – LUBARTÓW | 9 | 27 |
| 9. | Gładysz, Paulina | REVERS | 8 | 24 |
| 10. | Brzyski, Marcin | SKURCZTEAM | 7 | 21 |
| 10. | Maj, Piotr | REVERS | 7 | 21 |
| 11. | Bronisz, Konrad | SPECNAZ | 6 | 18 |
| 11. | Budzyński, Mariusz | CELTIC | 6 | 18 |
| 11. | Majcher, Paweł | SKURCZTEAM | 6 | 18 |
| 11. | Saba, Sylwester | DESTROYERS | 6 | 18 |
| 12. | Dudziak, Damian | CELTIC | 5 | 15 |
| 12. | Jakubczak, Michał | SKURCZTEAM | 5 | 15 |
| 12. | Ora, Robert | REVERS | 5 | 15 |
| 13. | Kuwałek, Piotr | CENTRO-CHEM | 4 | 12 |
| 14. | Dziubicki, Michał | DESTROYERS | 3 | 9 |
| 14. | Gierach, Krzysztof | REVERS | 3 | 9 |
| 14. | Kędzior, Karol | SPECNAZ | 3 | 9 |
| 14. | Kwiatkowski, Marek | REVERS | 3 | 9 |
| 14. | Skarżyński, Hubert | CELTIC | 3 | 9 |
| 14. | Wijaszka, Kamil | REVERS | 3 | 9 |
| 15. | Augustynowicz, Dawid | REVERS | 2 | 6 |
| 15. | Barczak, Jakub | II LO – LUBARTÓW | 2 | 6 |
| 15. | Kędzior, Mateusz | SPECNAZ | 2 | 6 |
| 15. | Marzęta, Przemysław | II LO – LUBARTÓW | 2 | 6 |
| 15. | Piwko, Grzegorz | SKURCZTEAM | 2 | 6 |
| 15. | Witek, Marcin | SPECNAZ | 2 | 6 |
| 16. | Bilski, Maksymilian | CENTRO-CHEM | 1 | 3 |
| 16. | Borkowski, Jakub | SPECNAZ | 1 | 3 |
| 16. | Kieller, Andrzej | CELTIC | 1 | 3 |
| 16. | Melaniuk, Karol | CENTRO-CHEM | 1 | 3 |
| 16. | Panasiuk, Marcin | CENTRO-CHEM | 1 | 3 |
| 16. | Tomasiak, Jakub | II LO – LUBARTÓW | 1 | 3 |
| 16. | Trybalski, Leszek | DESTROYERS | 1 | 3 |
| 16. | Wojtiuk, Mikołaj | CENTRO-CHEM | 1 | 3 |
