Klasyfikacja punktowa zawodników – I Liga
Po XXI kolejce:
| Lp. | Nazwisko i imię | Nazwa drużyny | 1(trafione/wykonane) | 2 | 3 | Suma punktów | |
| 1. | Parafiniuk, Janusz | PARTIZAN | 32 | 42 | 127 | 18 | 340 |
| 2. | Majcher, Paweł | KS TĘCZA | 77 | 134 | 113 | 7 | 324 |
| 3. | Kapitan, Rafał | ALWERNIA | 33 | 56 | 86 | 21 | 268 |
| 4. | Puszka, Miron | DUKLA | 43 | 59 | 86 | 17 | 266 |
| 5. | Szczygieł, Jarosław | CHAOS | 75 | 111 | 92 | 1 | 262 |
| 6. | Bodzak, Paweł | CHAOS | 29 | 40 | 65 | 24 | 231 |
| 7. | Gajos, Arkadiusz | OKNOPLAST | 56 | 96 | 87 | 0 | 230 |
| 8. | Falandysz, Maciej | OKNOPLAST | 49 | 71 | 55 | 19 | 216 |
| 9. | Jonaszko, Bartłomiej | DUKLA | 10 | 16 | 33 | 46 | 214 |
| 10. | Capała, Krzysztof | PARTIZAN | 17 | 34 | 69 | 15 | 200 |
| 11. | Sternik, Rafał | DUKLA | 8 | 20 | 49 | 30 | 196 |
| 12. | Matyjaszczyk, Piotr | ALWERNIA | 18 | 33 | 46 | 27 | 191 |
| 13. | Ceberak, Bartosz | ALWERNIA | 32 | 64 | 72 | 3 | 185 |
| 14. | Więch, Marek | B2B | 20 | 42 | 81 | 0 | 182 |
| 15. | Świderek, Marcin | B2B | 15 | 39 | 59 | 16 | 181 |
| 16. | Seredyński, Łukasz | CHAOS | 32 | 52 | 69 | 2 | 176 |
| 17. | Krasnodębski, Kamil | PARTIZAN | 24 | 38 | 62 | 7 | 169 |
| 18. | Mierzwiński, Ireneusz | CHAOS | 34 | 49 | 51 | 10 | 166 |
| 19. | Brzyski, Marcin | KS TĘCZA | 15 | 23 | 37 | 24 | 161 |
| 20. | Socha, Artur | ALWERNIA | 29 | 61 | 44 | 13 | 156 |
| 21. | Leszko, Rafał | B2B | 7 | 16 | 46 | 18 | 153 |
| 22. | Symbor, Marcin | PARTIZAN | 16 | 20 | 44 | 12 | 140 |
| 23. | Podolak, Grzegorz | B2B | 19 | 23 | 53 | 4 | 137 |
| 24. | Tomasiak, Krzysztof | OKNOPLAST | 46 | 74 | 33 | 8 | 136 |
| 25. | Wożniak, Mateusz | KS TĘCZA | 12 | 32 | 57 | 0 | 126 |
| 25. | Bigoraj, Tomasz | PARTIZAN | 17 | 28 | 50 | 3 | 126 |
| 26. | Bodzak, Marcin | OKNOPLAST | 11 | 21 | 50 | 4 | 123 |
| 27. | Zalewski, Karol | DUKLA | 22 | 43 | 37 | 6 | 114 |
| 27. | Kuzioła, Dariusz | OKNOPLAST | 8 | 22 | 32 | 14 | 114 |
| 28. | Krzyżanowski, Jarosław | ALWERNIA | 11 | 30 | 39 | 6 | 107 |
| 28. | Gdula, Przemysław | DUKLA | 17 | 57 | 45 | 0 | 107 |
| 29. | Szczepaniak, Sebastian | PARTIZAN | 13 | 32 | 33 | 8 | 103 |
| 30. | Moskaluk, Miłosz | PARTIZAN | 4 | 12 | 44 | 3 | 101 |
| 31. | Unkiewicz, Wojciech | KS TĘCZA | 14 | 25 | 37 | 3 | 97 |
| 32. | Baran, Maciej | B2B | 6 | 15 | 15 | 18 | 90 |
| 33. | Jemielniak, Bartłomiej | ALWERNIA | 17 | 30 | 34 | 1 | 88 |
| 34. | Pikul, Marcin | B2B | 9 | 34 | 39 | 0 | 87 |
| 35. | Jach, Adam | CHAOS | 16 | 36 | 33 | 0 | 82 |
| 36. | Smolak, Łukasz | ALWERNIA | 10 | 14 | 31 | 2 | 78 |
| 37. | Białoszewski, Paweł | CHAOS | 8 | 19 | 20 | 9 | 75 |
| 38. | Żmuda, Piotr | ALWERNIA | 12 | 20 | 31 | 0 | 74 |
| 39. | Krupa, Łukasz | OKNOPLAST | 9 | 35 | 22 | 6 | 71 |
| 40. | Wałejko, Maciej | DUKLA | 13 | 27 | 18 | 6 | 67 |
| 41. | Lipski, Jarosław | PARTIZAN | 10 | 23 | 25 | 0 | 60 |
| 42. | Kęska, Tomasz | OKNOPLAST | 2 | 7 | 5 | 15 | 57 |
| 43. | Teter, Marcin | KS TĘCZA | 5 | 15 | 19 | 2 | 49 |
| 44. | Kiliański, Tomasz | DUKLA | 3 | 3 | 9 | 9 | 48 |
| 45. | Gdula, Jarosław | KS TĘCZA | 11 | 20 | 14 | 2 | 45 |
| 46. | Pawelec, Mateusz | B2B | 8 | 25 | 14 | 0 | 36 |
| 47. | Gdula, Emil | DUKLA | 4 | 13 | 15 | 0 | 34 |
| 48. | Szymbor, Adrian | B2B | 2 | 10 | 11 | 3 | 33 |
| 49. | Tomasiak, Michał | CHAOS | 4 | 8 | 8 | 4 | 32 |
| 49. | Stępiński, Radosław | KS TĘCZA | 14 | 32 | 9 | 0 | 32 |
| 50. | Kwiecień, Wiesław | B2B | 1 | 2 | 14 | 0 | 29 |
| 50. | Wróblewski, Paweł | CHAOS | 9 | 25 | 10 | 0 | 29 |
| 50. | Symbor, Michał | PARTIZAN | 2 | 4 | 3 | 7 | 29 |
| 51. | Serwin, Piotr | PARTIZAN | 0 | 2 | 10 | 2 | 26 |
| 52. | Wolski, Arkadiusz | ALWERNIA | 2 | 2 | 1 | 7 | 25 |
| 53. | Jakubczak, Michał | KS TĘCZA | 1 | 5 | 10 | 1 | 24 |
| 54. | Biskup, Paweł | PARTIZAN | 3 | 12 | 7 | 2 | 23 |
| 55. | Mazurek, Wojciech | CHAOS | 9 | 13 | 5 | 1 | 22 |
| 56. | Domański, Piotr | DUKLA | 4 | 8 | 5 | 1 | 17 |
| 56. | Zięba, Ryszard | PARTIZAN | 5 | 9 | 6 | 0 | 17 |
| 57. | Bodzak, Piotr | OKNOPLAST | 4 | 10 | 6 | 0 | 16 |
| 58. | Kruk, Paweł | KS TĘCZA | 2 | 6 | 5 | 1 | 15 |
| 59. | Niklewicz, Łukasz | ALWERNIA | 1 | 3 | 6 | 0 | 13 |
| 60. | Socha, Paweł | ALWERNIA | 1 | 4 | 2 | 2 | 11 |
| 60. | Golec, Piotr | CHAOS | 3 | 4 | 4 | 0 | 11 |
| 61. | Piskorski, Michał | B2B | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 62. | Stachura, Andrzej | DUKLA | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 62. | Woźniak, Grzegorz | KS TĘCZA | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
