Statystyki zawodników w 5. kolejce I i II Ligi
| Lp. | Nazwisko i imię | Nazwa drużyny | 1(trafione/wykonane) | 2 | 3 | Suma punktów | |
| 1. | Aftyka Paweł | ALWERNIA | 0 | ||||
| 2. | Chaber Paweł | ALWERNIA | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 3. | Czarnecki Łukasz | ALWERNIA | 0 | ||||
| 4. | Greguła Michał | ALWERNIA | 0 | ||||
| 5. | Kapitan Rafał | ALWERNIA | 1 | 1 | 5 | ||
| 6. | Matyjaszczyk Piotr | ALWERNIA | 1 | 2 | 8 | ||
| 7. | Smolak Łukasz | ALWERNIA | 0 | ||||
| 8. | Socha Artur | ALWERNIA | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| 9. | Socha Marcin | ALWERNIA | 2 | 4 | |||
| 10. | Szczygieł Jarosław | ALWERNIA | 1 | 2 | |||
| 11. | Żmuda Piotr | ALWERNIA | 3 | 6 | |||
| 12. | Barański Krzysztof | B2B-HOVET | 0 | ||||
| 13. | Budzyński Mariusz | B2B-HOVET | 0 | ||||
| 14. | Dudziak Tomasz | B2B-HOVET | 0 | ||||
| 15. | Falkowicz Andrzej | B2B-HOVET | 0 | ||||
| 16. | Kwiecień Wiesław | B2B-HOVET | 1 | 2 | |||
| 17. | Leszko Rafał | B2B-HOVET | 3 | 10 | 6 | 15 | |
| 18. | Łotys Tomasz | B2B-HOVET | 2 | 2 | 2 | ||
| 19. | Musiński Kamil | B2B-HOVET | 0 | ||||
| 20. | Pikul Marcin | B2B-HOVET | 3 | 6 | 6 | 15 | |
| 21. | Potępa Tomasz | B2B-HOVET | 0 | ||||
| 22. | Szymbor Adrian | B2B-HOVET | 3 | 4 | 5 | 1 | 16 |
| 23. | Woliński Marcin | B2B-HOVET | 0 | ||||
| 24. | Bodzak Paweł | CHAOS | 1 | 2 | 5 | 1 | 14 |
| 25. | Brzyski Marcin | CHAOS | 2 | 2 | 3 | 1 | 11 |
| 26. | Capała Krzysztof | CHAOS | 5 | 8 | 6 | 1 | 20 |
| 27. | Danił Wojciech | CHAOS | 0 | ||||
| 28. | Gdula Jarosław | CHAOS | 0 | ||||
| 29. | Jach Adam | CHAOS | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 30. | Mazurek Wojtek | CHAOS | 0 | ||||
| 31. | Mierzwinski Ireneusz | CHAOS | 6 | 7 | 10 | 26 | |
| 32. | Moskaluk Miłosz | CHAOS | 0 | ||||
| 33. | Szczygieł Paweł | CHAOS | 0 | ||||
| 34. | Wróblewski Paweł | CHAOS | 3 | 8 | 2 | 7 | |
| 35. | Bogusz Michał | CHOPIN | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 36. | Dyjakiewicz Marcin | CHOPIN | 0 | ||||
| 37. | Kasiński Kamil | CHOPIN | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 38. | Kitliński Marek | CHOPIN | 1 | 2 | |||
| 39. | Krówczyński Filip | CHOPIN | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| 40. | Kucharuk Piotr | CHOPIN | 0 | ||||
| 41. | Kuzioła Darek | CHOPIN | 5 | 1 | 13 | ||
| 42. | Mazurek Piotr | CHOPIN | 0 | ||||
| 43. | Mitruk Adrian | CHOPIN | 0 | ||||
| 44. | Prażmo Bartosz | CHOPIN | 2 | 1 | 7 | ||
| 45. | Prażmo Mateusz | CHOPIN | 0 | ||||
| 46. | Zieliński Kamil | CHOPIN | 0 | ||||
| 47. | Bronisz Jarek | CLUB TĘCZA | 0 | ||||
| 48. | Budka Daniel | CLUB TĘCZA | 0 | ||||
| 49. | Jakubczak Michał | CLUB TĘCZA | 0 | ||||
| 50. | Kot Bartek | CLUB TĘCZA | 0 | ||||
| 51. | Koziej Sebastian | CLUB TĘCZA | 0 | ||||
| 52. | Majcher Paweł | CLUB TĘCZA | 3 | 8 | 3 | 9 | |
| 53. | Mitura Kamil | CLUB TĘCZA | 1 | 2 | |||
| 54. | Pacek Michał | CLUB TĘCZA | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| 55. | Rabczon Marcin | CLUB TĘCZA | 3 | 5 | 6 | 15 | |
| 56. | Stępiński Radosław | CLUB TĘCZA | 0 | ||||
| 57. | Tomasiak Łukasz | CLUB TĘCZA | 0 | ||||
| 58. | Unkiewicz Wojciech | CLUB TĘCZA | 1 | 4 | 3 | 7 | |
| 59. | Woźniak Grzegorz | CLUB TĘCZA | 0 | ||||
| 60. | Chudzik Wojciech | DRUŻYNA A | 0 | ||||
| 61. | Gierach Krzysztof | DRUŻYNA A | 1 | 4 | 5 | 11 | |
| 62. | Kosturowski Tomasz | DRUŻYNA A | 0 | ||||
| 63. | Kruk Paweł | DRUŻYNA A | 0 | ||||
| 64. | Kwiatkowski Jerzy | DRUŻYNA A | 1 | 2 | |||
| 65. | Kwiatkowski Marek | DRUŻYNA A | 0 | ||||
| 66. | Maj Piotr | DRUŻYNA A | 0 | ||||
| 67. | Prokopowicz Bartosz | DRUŻYNA A | 0 | ||||
| 68. | Prokopowicz Maciej | DRUŻYNA A | 1 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 69. | Sobczak Jarosław | DRUŻYNA A | 1 | 2 | |||
| 70. | Suchodolski Łukasz | DRUŻYNA A | 0 | ||||
| 71. | Woch Arkadiusz | DRUŻYNA A | 0 | ||||
| 72. | Wysoczyński Rafał | DRUŻYNA A | 1 | 1 | 8 | 3 | 26 |
| 73. | Ceberak Bartek | DUKLA | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 74. | Domański Maciej | DUKLA | 0 | ||||
| 75. | Domański Piotr | DUKLA | 1 | 2 | |||
| 76. | Gdula Emil | DUKLA | 0 | ||||
| 77. | Gdula Przemysław | DUKLA | 1 | 4 | 3 | 7 | |
| 78. | Jonaszko Bartłomiej | DUKLA | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 79. | Pasikowski Paweł | DUKLA | 1 | 2 | |||
| 80. | Puszka Miron | DUKLA | 1 | 2 | 5 | 11 | |
| 81. | Stachura Andrzej | DUKLA | 1 | 2 | |||
| 82. | Sternik Rafał | DUKLA | 1 | 3 | |||
| 83. | Wałejko Maciej | DUKLA | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| 84. | Zalewski Karol | DUKLA | 2 | 6 | 1 | 4 | |
| 85. | Augustynowicz Dawid | II LO LUBARTÓW | 1 | 2 | 4 | 9 | |
| 86. | Augustynowicz Marcin | II LO LUBARTÓW | 3 | 4 | 7 | 2 | 23 |
| 87. | Baran Maciej | II LO LUBARTÓW | 0 | ||||
| 88. | Baran Piotr | II LO LUBARTÓW | 0 | ||||
| 89. | Barczak Jakub | II LO LUBARTÓW | 0 | ||||
| 90. | Boruczenko Jakub | II LO LUBARTÓW | 0 | ||||
| 91. | Gładysz Paulina | II LO LUBARTÓW | 4 | 5 | 4 | ||
| 92. | Kamiński Michał | II LO LUBARTÓW | 0 | ||||
| 93. | Mazurek Jakub | II LO LUBARTÓW | 1 | 2 | |||
| 94. | Ostrowski Tomasz | II LO LUBARTÓW | 0 | ||||
| 95. | Pawelec Mateusz | II LO LUBARTÓW | 2 | 2 | 2 | ||
| 96. | Skarżyński Hubert | II LO LUBARTÓW | 1 | 2 | 3 | 7 | |
| 97. | Smyk Paweł | II LO LUBARTÓW | 0 | ||||
| 98. | Świderek Marcin | II LO LUBARTÓW | 4 | 1 | 11 | ||
| 99. | Tomala Maciej | II LO LUBARTÓW | 0 | ||||
| 100. | Więch Jacek | II LO LUBARTÓW | 0 | ||||
| 101. | Żyła Krzysztof | II LO LUBARTÓW | 0 | ||||
| 102. | Bielak Jarosław | LUVI-MAPEI | 5 | 10 | |||
| 103. | Charliński Gerard | LUVI-MAPEI | 2 | 2 | 2 | ||
| 104. | Czerski Andrzej | LUVI-MAPEI | 0 | 2 | 0 | ||
| 105. | Dudzik Dariusz | LUVI-MAPEI | 3 | 6 | 4 | 11 | |
| 106. | Iwanek Jan | LUVI-MAPEI | 0 | ||||
| 107. | Janeczek Wojciech | LUVI-MAPEI | 0 | ||||
| 108. | Knorps Ziemowit | LUVI-MAPEI | 0 | ||||
| 109. | Piekarski Waldemar | LUVI-MAPEI | 0 | ||||
| 110. | Pokraka Andrzej | LUVI-MAPEI | 0 | ||||
| 111. | Pożak Janusz | LUVI-MAPEI | 0 | ||||
| 112. | Szabelski Tomasz | LUVI-MAPEI | 3 | 6 | |||
| 113. | Zdziobłowski Marek | LUVI-MAPEI | 5 | 8 | 7 | 19 | |
| 114. | Zdziobłowski Sylwester | LUVI-MAPEI | 0 | ||||
| 115. | Bodzak Marcin | OKNOPLAST | 0 | ||||
| 116. | Dmowski Piotr | OKNOPLAST | 2 | 2 | 10 | ||
| 117. | Falandysz Maciej | OKNOPLAST | 3 | 1 | 9 | ||
| 118. | Gajos Arkadiusz | OKNOPLAST | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 119. | Kęska Tomasz | OKNOPLAST | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 120. | Kowalski Marcin | OKNOPLAST | 0 | ||||
| 121. | Kowalski Marek | OKNOPLAST | 0 | ||||
| 122. | Krupa Łukasz | OKNOPLAST | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 123. | Marczuk Tomasz | OKNOPLAST | 0 | ||||
| 124. | Matyjaszczyk Krzysztof | OKNOPLAST | 2 | 4 | 3 | 8 | |
| 125. | Mileszczyk Paweł | OKNOPLAST | 0 | ||||
| 126. | Siodłowski Michał | OKNOPLAST | 1 | 2 | |||
| 127. | Tomasiak Krzysztof | OKNOPLAST | 0 | ||||
| 128. | Bigoraj Tomasz | PARTIZAN | 0 | ||||
| 129. | Biskup Paweł | PARTIZAN | 5 | 2 | 16 | ||
| 130. | Krasnodębski Kamil | PARTIZAN | 0 | ||||
| 131. | Lipski Jarosław | PARTIZAN | 0 | ||||
| 132. | Madej Grzegorz | PARTIZAN | 0 | ||||
| 133. | Mitruk Marcin | PARTIZAN | 0 | ||||
| 134. | Parafiniuk Janusz | PARTIZAN | 4 | 5 | 7 | 18 | |
| 135. | Serwin Piotr | PARTIZAN | 2 | 4 | 1 | 4 | |
| 136. | Symbor Marcin | PARTIZAN | 4 | 6 | 6 | 16 | |
| 137. | Symbor Michał | PARTIZAN | 1 | 3 | 3 | 2 | 13 |
| 138. | Szczepaniak Sebastian | PARTIZAN | 1 | 7 | 4 | 9 | |
| 139. | Zięba Ryszard | PARTIZAN | 0 | ||||
| 140. | Bednarczyk Jacek | RCEZ BETAX LUBARTÓW | 4 | 8 | |||
| 141. | Bronisz Kamil | RCEZ BETAX LUBARTÓW | 0 | ||||
| 142. | Dziedzic Jakub | RCEZ BETAX LUBARTÓW | 0 | ||||
| 143. | Iwan Rafał | RCEZ BETAX LUBARTÓW | 0 | ||||
| 144. | Jemielniak Bartłomiej | RCEZ BETAX LUBARTÓW | 2 | 4 | |||
| 145. | Jóźwiak Norbert | RCEZ BETAX LUBARTÓW | 0 | ||||
| 146. | Nowacki Darek | RCEZ BETAX LUBARTÓW | 0 | ||||
| 147. | Onyszko Paweł | RCEZ BETAX LUBARTÓW | 1 | 6 | 1 | 4 | |
| 148. | Pawelec Łukasz | RCEZ BETAX LUBARTÓW | 3 | 6 | |||
| 149. | Polak Grzegorz | RCEZ BETAX LUBARTÓW | 0 | ||||
| 150. | Rola Karol | RCEZ BETAX LUBARTÓW | 0 | ||||
| 151. | Stefański Łukasz | RCEZ BETAX LUBARTÓW | 0 | ||||
| 152. | Szczęsny Krzysztof | RCEZ BETAX LUBARTÓW | 0 | ||||
| 153. | Wawruch Rafał | RCEZ BETAX LUBARTÓW | 0 | ||||
| 154. | Więch Marek | RCEZ BETAX LUBARTÓW | 1 | 2 | 9 | 19 | |
| 155. | Woźniak Mateusz | RCEZ BETAX LUBARTÓW | 1 | 1 | 4 | 9 | |
