Statystyki zawodników w 21. kolejce
| Lp. | Nazwisko,Imię | Nazwa drużyny | 1(trafione/wykonane) | 2 | 3 | Suma punktów | |
| 1. | Ceberak, Bartosz | ALWERNIA | 1 | 2 | 3 | 7 | |
| 2. | Jemielniak, Bartłomiej | ALWERNIA | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 3. | Kapitan, Rafał | ALWERNIA | 4 | 1 | 11 | ||
| 4. | Krzyżanowski, Jarosław | ALWERNIA | 1 | 2 | |||
| 5. | Matyjaszczyk, Piotr | ALWERNIA | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 |
| 6. | Smolak, Łukasz | ALWERNIA | 0 | ||||
| 7. | Socha, Artur | ALWERNIA | 1 | 5 | 3 | 7 | |
| 8. | Socha, Marcin | ALWERNIA | 0 | ||||
| 9. | Socha, Paweł | ALWERNIA | 0 | ||||
| 10. | Węgrzyn, Tomasz | ALWERNIA | 2 | 2 | 2 | ||
| 11. | Więch, Marek | ALWERNIA | 3 | 4 | 3 | 9 | |
| 12. | Żmuda, Piotr | ALWERNIA | 1 | 2 | |||
| 13. | Janeczek, Wojciech | APRIL | 3 | 6 | 3 | 9 | |
| 14. | Kwiecień, Wiesław | APRIL | 0 | ||||
| 15. | Leszko, Rafał | APRIL | 2 | 5 | 2 | 8 | |
| 16. | Mazurek, Jakub | APRIL | 0 | ||||
| 17. | Michalski, Piotr | APRIL | 0 | ||||
| 18. | Pawelec, Mateusz | APRIL | 2 | 2 | 2 | ||
| 19. | Pikul, Marcin | APRIL | 4 | 5 | 9 | 22 | |
| 20. | Piskorski, Michał | APRIL | 0 | ||||
| 21. | Podolak, Grzegorz | APRIL | 0 | 2 | 4 | 1 | 11 |
| 22. | Świderek, Marcin | APRIL | 0 | ||||
| 23. | Topyła, Piotr | APRIL | 0 | ||||
| 24. | Woźniak, Mateusz | APRIL | 0 | ||||
| 25. | Bielecki, Adam | CELTIC | 2 | 4 | 5 | 12 | |
| 26. | Budzyński, Mariusz | CELTIC | 0 | ||||
| 27. | Dessauer, Robert | CELTIC | 0 | ||||
| 28. | Dudziak, Damian | CELTIC | 2 | 2 | 3 | 8 | |
| 29. | Dudziak, Tomasz | CELTIC | 0 | ||||
| 30. | Kieller, Andrzej | CELTIC | 0 | ||||
| 31. | Pietrzak, Norbert | CELTIC | 0 | ||||
| 32. | Skarżyński, Hubert | CELTIC | 2 | 14 | 2 | ||
| 33. | Stachyra, Mateusz | CELTIC | 0 | 5 | 0 | ||
| 34. | Twardowski, Andrzej | CELTIC | 2 | 3 | 6 | 1 | 17 |
| 35. | Białoszewski, Paweł | CHAOS | 4 | 12 | |||
| 36. | Bodzak, Paweł | CHAOS | 6 | 12 | |||
| 37. | Chaber , Paweł | CHAOS | 0 | ||||
| 38. | Golec, Piotr | CHAOS | 1 | 2 | |||
| 39. | Krupa, Łukasz | CHAOS | 0 | ||||
| 40. | Mazurek, Wojciech | CHAOS | 0 | ||||
| 41. | Mierzwiński, Ireneusz | CHAOS | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 42. | Seredyński, Łukasz | CHAOS | 0 | ||||
| 43. | Szczygieł , Jarosław | CHAOS | 1 | 8 | 10 | 21 | |
| 44. | Tomasiak, Michał | CHAOS | 0 | ||||
| 45. | Wójcik, Marek | CHAOS | 0 | ||||
| 46. | Wróbel, Paweł | CHAOS | 0 | ||||
| 47. | Bogusz, Michał | CHOPIN | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 48. | Czarnecki, Łukasz | CHOPIN | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| 49. | Kasiński, Kamil | CHOPIN | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 50. | Kitliński, Marek | CHOPIN | 1 | 2 | |||
| 51. | Mazurek, Piotr | CHOPIN | 3 | 6 | |||
| 52. | Misiarz, Jakub | CHOPIN | 0 | ||||
| 53. | Mitruk, Adrian | CHOPIN | 0 | ||||
| 54. | Prażmo, Bartosz | CHOPIN | 1 | 3 | 11 | ||
| 55. | Prażmo, Mateusz | CHOPIN | 1 | 2 | 13 | 10 | 57 |
| 56. | Sobczak, Jarosław | CHOPIN | 0 | ||||
| 57. | Zieliński, Kamil | CHOPIN | 0 | ||||
| 58. | Bloch, Paweł | DESTROYERS | 1 | 2 | |||
| 59. | Czerski, Grzegorz | DESTROYERS | 0 | ||||
| 60. | Dziubicki, Michał | DESTROYERS | 2 | 3 | 9 | 1 | 23 |
| 61. | Gruszkowski, Karol | DESTROYERS | 0 | ||||
| 62. | Marzęda, Bartłomiej | DESTROYERS | 0 | ||||
| 63. | Marzęda, Rafał | DESTROYERS | 0 | 1 | 6 | 1 | 15 |
| 64. | Romanek, Radosław | DESTROYERS | 0 | ||||
| 65. | Saba, Sylwester | DESTROYERS | 0 | ||||
| 66. | Serafin, Artur | DESTROYERS | 1 | 2 | |||
| 67. | Siwek, Michał | DESTROYERS | 0 | ||||
| 68. | Tomasiak, Jacek | DESTROYERS | 0 | ||||
| 69. | Trybalski, Leszek | DESTROYERS | 1 | 2 | |||
| 70. | Barczak, Jakub | II LO – LUBARTÓW | 1 | 1 | 5 | ||
| 71. | Borzęcki, Arkadiusz | II LO – LUBARTÓW | 3 | 3 | 1 | 5 | |
| 72. | Czajkowski, Mateusz | II LO – LUBARTÓW | 0 | ||||
| 73. | Flak, Przemysław | II LO – LUBARTÓW | 0 | ||||
| 74. | Jurasiński, Karol | II LO – LUBARTÓW | 0 | ||||
| 75. | Kępa, Robert | II LO – LUBARTÓW | 3 | 4 | 1 | 5 | |
| 76. | Marzęta, Przemysław | II LO – LUBARTÓW | 1 | 1 | 5 | ||
| 77. | Rybak, Rafał | II LO – LUBARTÓW | 9 | 18 | |||
| 78. | Rybicki, Jarosław | II LO – LUBARTÓW | 1 | 2 | |||
| 79. | Rycek, Maciej | II LO – LUBARTÓW | 6 | 10 | 7 | 1 | 23 |
| 80. | Tomasiak, Jakub | II LO – LUBARTÓW | 2 | 1 | 7 | ||
| 81. | Bodzak, Marcin | OKNOPLAST | 0 | ||||
| 82. | Bodzak, Piotr | OKNOPLAST | 0 | ||||
| 83. | Falandysz, Maciej | OKNOPLAST | 4 | 6 | 2 | 2 | 14 |
| 84. | Gajos, Arkadiusz | OKNOPLAST | 0 | ||||
| 85. | Kęska, Tomasz | OKNOPLAST | 2 | 2 | 2 | ||
| 86. | Kowalski, Marcin | OKNOPLAST | 0 | ||||
| 87. | Kuzioła, Dariusz | OKNOPLAST | 5 | 3 | 19 | ||
| 88. | Matyjaszczyk, Krzysztof | OKNOPLAST | 0 | ||||
| 89. | Mazurek, Tomasz | OKNOPLAST | 2 | 4 | 4 | 10 | |
| 90. | Teter, Marcin | OKNOPLAST | 2 | 4 | 2 | ||
| 91. | Tomasiak, Krzysztof | OKNOPLAST | 0 | ||||
| 92. | Unkiewicz, Wojciech | OKNOPLAST | 4 | 8 | |||
| 93. | Bigoraj, Tomasz | PARTIZAN | 1 | 2 | 4 | 9 | |
| 94. | Biskup, Paweł | PARTIZAN | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 95. | Capała, Krzysztof | PARTIZAN | 0 | ||||
| 96. | Krasnodębski, Kamil | PARTIZAN | 5 | 11 | 4 | 1 | 16 |
| 97. | Lipski, Jarosław | PARTIZAN | 0 | ||||
| 98. | Moskaluk, Miłosz | PARTIZAN | 2 | 4 | |||
| 99. | Parafiniuk, Janusz | PARTIZAN | 0 | ||||
| 100. | Serwin, Piotr | PARTIZAN | 0 | ||||
| 101. | Symbor, Marcin | PARTIZAN | 3 | 5 | 3 | 9 | |
| 102. | Symbor, Michał | PARTIZAN | 0 | ||||
| 103. | Szczepaniak, Sebastian | PARTIZAN | 3 | 6 | 2 | 7 | |
| 104. | Zięba, Ryszard | PARTIZAN | 0 | ||||
| 105. | Augustynowicz, Dawid | REVERS | 6 | 12 | |||
| 106. | Augustynowicz, Marcin | REVERS | 0 | ||||
| 107. | Gierach, Krzysztof | REVERS | 0 | ||||
| 108. | Gładysz, Paulina | REVERS | 0 | ||||
| 109. | Kwiatkowski, Jerzy | REVERS | 0 | ||||
| 110. | Kwiatkowski, Marek | REVERS | 0 | ||||
| 111. | Maj, Piotr | REVERS | 0 | 1 | 7 | 14 | |
| 112. | Ora, Robert | REVERS | 1 | 9 | 15 | 1 | 34 |
| 113. | Prokopowicz, Bartosz | REVERS | 0 | 4 | 9 | 18 | |
| 114. | Prokopowicz, Maciej | REVERS | 0 | ||||
| 115. | Wierzbicki, Mateusz | REVERS | 0 | ||||
| 116. | Wijaszka, Kamil | REVERS | 5 | 10 | |||
| 117. | Brzyski, Marcin | SKURCZTEAM | 5 | 10 | |||
| 118. | Dmowski, Piotr | SKURCZTEAM | 3 | 6 | 24 | ||
| 119. | Gdula, Jarosław | SKURCZTEAM | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 120. | Jakubczak, Michał | SKURCZTEAM | 2 | 2 | 1 | 4 | |
| 121. | Kowalski, Marek | SKURCZTEAM | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 122. | Kowalski, Paweł | SKURCZTEAM | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 123. | Majcher, Paweł | SKURCZTEAM | 1 | 2 | |||
| 124. | Piwko, Grzegorz | SKURCZTEAM | 4 | 8 | |||
| 125. | Rabczon, Marcin | SKURCZTEAM | 4 | 6 | 8 | 20 | |
| 126. | Badurowicz, Bartosz | SPECNAZ | 1 | 2 | |||
| 127. | Bogusz, Piotr | SPECNAZ | 4 | 6 | 2 | 8 | |
| 128. | Borkowski, Jakub | SPECNAZ | 3 | 4 | 3 | ||
| 129. | Bronisz, Konrad | SPECNAZ | 0 | ||||
| 130. | Guz, Piotr | SPECNAZ | 3 | 6 | 2 | 1 | 10 |
| 131. | Kędzior, Karol | SPECNAZ | 0 | ||||
| 132. | Kędzior, Mateusz | SPECNAZ | 1 | 2 | 1 | ||
| 133. | Witek, Marcin | SPECNAZ | 0 | ||||
| 134. | Zyga, Mikołaj | SPECNAZ | 1 | 2 | 2 | 5 | |
